Coronometer (V8.4)
COVID-19 Coronavirus Outbreak 2020

Report: Data collected by country
View daily collected data

Data sources|Explanation|Disclaimer
Uruguay Trends
Uruguay Collected Data
Datum Total Cases New Cases Total Deaths New Deaths Total Recovered Active Cases Serious, Critical Total Cases/ 1M pop Deaths/ 1M pop Total Tests Tests/ 1M pop
2023-07-01 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-30 23:59:03 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-29 23:59:02 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-28 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-27 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-26 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-25 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-24 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-23 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-22 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-21 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-20 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-19 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-18 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-17 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-16 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-15 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-14 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-13 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-12 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-11 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-10 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-09 23:59:02 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-08 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-07 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-06 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-05 23:59:02 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-04 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-03 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-02 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-06-01 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-05-31 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-05-30 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-05-29 23:59:02 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-05-28 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-05-27 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-05-26 23:59:01 1,038,774 7,634 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-05-25 23:59:01 1,038,774 +881 7,634 +9 1,030,944 196 18 297,131 2,184 6,114,822 1,749,083
2023-05-24 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-23 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-22 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-21 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-20 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-19 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-18 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-17 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-16 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-15 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-14 23:59:02 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-13 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-12 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-11 23:59:02 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-10 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-09 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-08 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-07 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-06 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-05 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-04 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-03 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-02 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-05-01 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-04-30 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-04-29 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-04-28 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-04-27 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-04-26 23:59:01 1,037,893 7,625 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-04-25 23:59:01 1,037,893 +798 7,625 +4 1,029,835 433 18 296,879 2,181 6,114,822 1,749,083
2023-04-24 23:59:01 1,037,095 7,621 1,028,996 478 18 296,651 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-23 23:59:01 1,037,095 7,621 1,028,996 478 18 296,651 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-22 23:59:01 1,037,095 7,621 1,028,996 478 18 296,651 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-21 23:59:01 1,037,095 7,621 1,028,996 478 18 296,651 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-20 23:59:01 1,037,095 7,621 1,028,996 478 18 296,651 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-19 23:59:01 1,037,095 7,621 1,028,996 478 18 296,651 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-18 23:59:01 1,037,095 7,621 1,028,996 478 18 296,651 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-17 23:59:01 1,037,095 7,621 1,028,996 478 18 296,651 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-16 23:59:01 1,037,095 7,621 1,028,996 478 18 296,651 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-15 23:59:01 1,037,095 7,621 1,028,996 478 18 296,651 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-14 23:59:01 1,037,095 7,621 1,028,996 478 18 296,651 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-13 23:59:01 1,037,095 +936 7,621 1,028,996 478 18 296,651 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-12 23:59:01 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-11 23:59:01 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-10 23:59:01 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-09 23:59:01 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-08 23:59:01 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-07 23:59:01 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-06 23:59:01 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-05 23:59:01 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-04 23:59:01 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-03 23:59:01 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-02 23:59:01 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-04-01 23:59:02 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-03-31 23:59:01 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-03-30 23:59:01 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-03-29 23:59:01 1,036,159 7,621 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-03-28 23:59:01 1,036,159 +1,113 7,621 +2 1,027,930 608 18 296,383 2,180 6,114,822 1,749,083
2023-03-27 23:59:01 1,035,046 7,619 1,026,854 573 18 296,064 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-26 23:59:01 1,035,046 7,619 1,026,854 573 18 296,064 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-25 23:59:01 1,035,046 7,619 1,026,854 573 18 296,064 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-24 23:59:01 1,035,046 7,619 1,026,854 573 18 296,064 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-23 23:59:01 1,035,046 7,619 1,026,854 573 18 296,064 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-22 23:59:01 1,035,046 7,619 1,026,854 573 18 296,064 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-21 23:59:01 1,035,046 7,619 1,026,854 573 18 296,064 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-20 23:59:02 1,035,046 7,619 1,026,854 573 18 296,064 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-19 23:59:02 1,035,046 7,619 1,026,854 573 18 296,064 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-18 23:59:01 1,035,046 7,619 1,026,854 573 18 296,064 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-17 23:59:01 1,035,046 7,619 1,026,854 573 18 296,064 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-16 23:59:01 1,035,046 +743 7,619 +2 1,026,854 573 18 296,064 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-15 23:59:02 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-14 23:59:01 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-13 23:59:01 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-12 23:59:01 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-11 23:59:01 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-10 23:59:01 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-09 23:59:01 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-08 23:59:01 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-07 23:59:01 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-06 23:59:01 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-05 23:59:01 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-04 23:59:01 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-03 23:59:01 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-02 23:59:01 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-03-01 23:59:01 1,034,303 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-28 23:59:01 1,034,303 +257 7,617 1,026,186 500 18 295,852 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-27 23:59:05 1,034,046 7,617 1,025,995 434 18 295,778 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-26 23:59:01 1,034,046 7,617 1,025,995 434 18 295,778 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-25 23:59:01 1,034,046 7,617 1,025,995 434 18 295,778 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-24 23:59:01 1,034,046 7,617 1,025,995 434 18 295,778 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-23 23:59:01 1,034,046 7,617 1,025,995 434 18 295,778 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-22 23:59:01 1,034,046 7,617 1,025,995 434 18 295,778 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-21 23:59:01 1,034,046 +280 7,617 1,025,995 434 18 295,778 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-20 23:59:01 1,033,766 7,617 1,025,510 639 18 295,698 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-19 23:59:01 1,033,766 7,617 1,025,510 639 18 295,698 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-18 23:59:01 1,033,766 7,617 1,025,510 639 18 295,698 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-17 23:59:01 1,033,766 7,617 1,025,510 639 18 295,698 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-16 23:59:01 1,033,766 7,617 1,025,510 639 18 295,698 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-15 23:59:02 1,033,766 +501 7,617 +3 1,025,510 639 18 295,698 2,179 6,114,822 1,749,083
2023-02-14 23:59:01 1,033,265 7,614 1,024,935 716 18 295,555 2,178 6,114,822 1,749,083
2023-02-13 23:59:01 1,033,265 7,614 1,024,935 716 18 295,555 2,178 6,114,822 1,749,083
2023-02-12 23:59:01 1,033,265 7,614 1,024,935 716 18 295,555 2,178 6,114,822 1,749,083
2023-02-11 23:59:01 1,033,265 7,614 1,024,935 716 18 295,555 2,178 6,114,822 1,749,083
2023-02-10 23:59:02 1,033,265 7,614 1,024,935 716 18 295,555 2,178 6,114,822 1,749,083
2023-02-09 23:59:01 1,033,265 7,614 1,024,935 716 18 295,555 2,178 6,114,822 1,749,083
2023-02-08 23:59:01 1,033,265 7,614 1,024,935 716 18 295,555 2,178 6,114,822 1,749,083
2023-02-07 23:59:01 1,033,265 +555 7,614 +5 1,024,935 716 18 295,555 2,178 6,114,822 1,749,083
2023-02-06 23:59:01 1,032,710 7,609 1,023,939 1,162 18 295,396 2,176 6,114,822 1,749,083
2023-02-05 23:59:01 1,032,710 7,609 1,023,939 1,162 18 295,396 2,176 6,114,822 1,749,083
2023-02-04 09:00:01 1,032,710 7,609 1,023,939 1,162 18 295,396 2,176 6,114,822 1,749,083
2023-02-03 23:59:01 1,032,710 7,609 1,023,939 1,162 18 295,396 2,176 6,114,822 1,749,083
2023-02-02 23:59:01 1,032,710 7,609 1,023,939 1,162 18 295,396 2,176 6,114,822 1,749,083
2023-02-01 23:59:01 1,032,710 7,609 1,023,939 1,162 18 295,396 2,176 6,114,822 1,749,083
2023-01-31 23:59:01 1,032,710 +1,129 7,609 +8 1,023,939 1,162 18 295,396 2,176 6,114,822 1,749,083
2023-01-30 23:59:01 1,031,581 7,601 1,022,055 1,925 18 295,073 2,174 6,114,822 1,749,083
2023-01-29 23:59:01 1,031,581 7,601 1,022,055 1,925 18 295,073 2,174 6,114,822 1,749,083
2023-01-28 23:59:01 1,031,581 7,601 1,022,055 1,925 18 295,073 2,174 6,114,822 1,749,083
2023-01-27 23:59:01 1,031,581 7,601 1,022,055 1,925 18 295,073 2,174 6,114,822 1,749,083
2023-01-26 23:59:01 1,031,581 7,601 1,022,055 1,925 18 295,073 2,174 6,114,822 1,749,083
2023-01-25 23:59:01 1,031,581 7,601 1,022,055 1,925 18 295,073 2,174 6,114,822 1,749,083
2023-01-24 23:59:01 1,031,581 +2,017 7,601 +4 1,022,055 1,925 18 295,073 2,174 6,114,822 1,749,083
2023-01-23 23:59:01 1,029,564 7,597 1,018,679 3,288 18 294,496 2,173 6,114,822 1,749,083
2023-01-22 23:59:01 1,029,564 7,597 1,018,679 3,288 18 294,496 2,173 6,114,822 1,749,083
2023-01-21 23:59:01 1,029,564 7,597 1,018,679 3,288 18 294,496 2,173 6,114,822 1,749,083
2023-01-20 23:59:01 1,029,564 7,597 1,018,679 3,288 18 294,496 2,173 6,114,822 1,749,083
2023-01-19 23:59:01 1,029,564 7,597 1,018,679 3,288 18 294,496 2,173 6,114,822 1,749,083
2023-01-18 23:59:01 1,029,564 7,597 1,018,679 3,288 18 294,496 2,173 6,114,822 1,749,083
2023-01-17 23:59:01 1,029,564 +3,754 7,597 +11 1,018,679 3,288 18 294,496 2,173 6,114,822 1,749,083
2023-01-16 23:59:01 1,025,810 7,586 1,013,059 5,165 18 293,423 2,170 6,114,822 1,749,083
2023-01-15 23:59:01 1,025,810 7,586 1,013,059 5,165 18 293,423 2,170 6,114,822 1,749,083
2023-01-14 23:59:01 1,025,810 7,586 1,013,059 5,165 18 293,423 2,170 6,114,822 1,749,083
2023-01-13 23:59:01 1,025,810 7,586 1,013,059 5,165 18 293,423 2,170 6,114,822 1,749,083
2023-01-12 23:59:01 1,025,810 7,586 1,013,059 5,165 18 293,423 2,170 6,114,822 1,749,083
2023-01-11 23:59:01 1,025,810 7,586 1,013,059 5,165 18 293,423 2,170 6,114,822 1,749,083
2023-01-10 23:59:01 1,025,810 +5,649 7,586 +16 1,013,059 5,165 18 293,423 2,170 6,114,822 1,749,083
2023-01-09 23:59:01 1,020,161 7,570 1,004,306 8,285 18 291,807 2,165 6,114,822 1,749,083
2023-01-08 23:59:01 1,020,161 7,570 1,004,306 8,285 18 291,807 2,165 6,114,822 1,749,083
2023-01-07 23:59:01 1,020,161 7,570 1,004,306 8,285 18 291,807 2,165 6,114,822 1,749,083
2023-01-06 23:59:01 1,020,161 7,570 1,004,306 8,285 18 291,807 2,165 6,114,822 1,749,083
2023-01-05 23:59:01 1,020,161 7,570 1,004,306 8,285 18 291,807 2,165 6,114,822 1,749,083
2023-01-04 23:59:01 1,020,161 7,570 1,004,306 8,285 18 291,807 2,165 6,114,822 1,749,083
2023-01-03 23:59:01 1,020,161 7,570 1,004,306 8,285 18 291,807 2,165 6,114,822 1,749,083
2023-01-02 23:59:01 1,020,161 +8,173 7,570 +8 1,004,306 8,285 18 291,807 2,165 6,114,822 1,749,083
2023-01-01 23:59:01 1,011,988 7,562 996,795 7,631 18 289,469 2,163 6,114,822 1,749,083
2022-12-31 23:59:01 1,011,988 7,562 996,795 7,631 18 289,469 2,163 6,114,822 1,749,083
2022-12-30 23:59:01 1,011,988 7,562 996,795 7,631 18 289,469 2,163 6,114,822 1,749,083
2022-12-29 23:59:01 1,011,988 7,562 996,795 7,631 18 289,469 2,163 6,114,822 1,749,083
2022-12-28 23:59:01 1,011,988 7,562 996,795 7,631 18 289,469 2,163 6,114,822 1,749,083
2022-12-27 23:59:01 1,011,988 +9,000 7,562 +10 996,795 7,631 18 289,469 2,163 6,114,822 1,749,083
2022-12-26 23:59:01 1,002,988 7,552 990,837 4,599 18 286,895 2,160 6,114,822 1,749,083
2022-12-25 23:59:01 1,002,988 7,552 990,837 4,599 18 286,895 2,160 6,114,822 1,749,083
2022-12-24 23:59:01 1,002,988 7,552 990,837 4,599 18 286,895 2,160 6,114,822 1,749,083
2022-12-23 23:59:01 1,002,988 7,552 990,837 4,599 18 286,895 2,160 6,114,822 1,749,083
2022-12-22 23:59:01 1,002,988 7,552 990,837 4,599 18 286,895 2,160 6,114,822 1,749,083
2022-12-21 23:59:01 1,002,988 7,552 990,837 4,599 18 286,895 2,160 6,114,822 1,749,083
2022-12-20 23:59:01 1,002,988 +4,941 7,552 +4 990,837 4,599 18 286,895 2,160 6,114,822 1,749,083
2022-12-19 23:59:01 998,047 7,548 988,310 2,189 18 285,481 2,159 6,114,822 1,749,083
2022-12-18 23:59:01 998,047 7,548 988,310 2,189 18 285,481 2,159 6,114,822 1,749,083
2022-12-17 23:59:01 998,047 7,548 988,310 2,189 18 285,481 2,159 6,114,822 1,749,083
2022-12-16 23:59:01 998,047 7,548 988,310 2,189 18 285,481 2,159 6,114,822 1,749,083
2022-12-15 23:59:01 998,047 7,548 988,310 2,189 18 285,481 2,159 6,114,822 1,749,083
2022-12-14 23:59:01 998,047 7,548 988,310 2,189 18 285,481 2,159 6,114,822 1,749,083
2022-12-13 23:59:01 998,047 +2,645 7,548 +7 988,310 2,189 18 285,481 2,159 6,114,822 1,749,083
2022-12-12 23:59:01 995,402 7,541 986,371 1,490 18 284,725 2,157 6,114,822 1,749,083
2022-12-11 23:59:01 995,402 7,541 986,371 1,490 18 284,725 2,157 6,114,822 1,749,083
2022-12-10 23:59:01 995,402 7,541 986,371 1,490 18 284,725 2,157 6,114,822 1,749,083
2022-12-09 23:59:01 995,402 7,541 986,371 1,490 18 284,725 2,157 6,114,822 1,749,083
2022-12-08 23:59:01 995,402 7,541 986,371 1,490 18 284,725 2,157 6,114,822 1,749,083
2022-12-07 23:59:01 995,402 7,541 986,371 1,490 18 284,725 2,157 6,114,822 1,749,083
2022-12-06 23:59:01 995,402 +1,527 7,541 +4 986,371 1,490 18 284,725 2,157 6,114,822 1,749,083
2022-12-05 23:59:01 993,875 7,537 985,312 1,026 18 284,288 2,156 6,114,822 1,749,083
2022-12-04 23:59:01 993,875 7,537 985,312 1,026 18 284,288 2,156 6,114,822 1,749,083
2022-12-03 23:59:01 993,875 7,537 985,312 1,026 18 284,288 2,156 6,114,822 1,749,083
2022-12-02 23:59:01 993,875 7,537 985,312 1,026 18 284,288 2,156 6,114,822 1,749,083
2022-12-01 23:59:01 993,875 7,537 985,312 1,026 18 284,288 2,156 6,114,822 1,749,083
2022-11-30 23:59:01 993,875 7,537 985,312 1,026 18 284,288 2,156 6,114,822 1,749,083
2022-11-29 23:59:01 993,875 +988 7,537 +7 985,312 1,026 18 284,288 2,156 6,114,822 1,749,083
2022-11-28 23:59:01 992,887 7,530 984,476 881 18 284,005 2,154 6,114,822 1,749,083
2022-11-27 23:59:01 992,887 7,530 984,476 881 18 284,005 2,154 6,114,822 1,749,083
2022-11-26 23:59:01 992,887 7,530 984,476 881 18 284,005 2,154 6,114,822 1,749,083
2022-11-25 23:59:01 992,887 7,530 984,476 881 18 284,005 2,154 6,114,822 1,749,083
2022-11-24 23:59:01 992,887 7,530 984,476 881 18 284,005 2,154 6,114,822 1,749,083
2022-11-23 23:59:01 992,887 7,530 984,476 881 18 284,005 2,154 6,114,822 1,749,083
2022-11-22 23:59:01 992,887 +852 7,530 +1 984,476 881 18 284,005 2,154 6,114,822 1,749,083
2022-11-21 23:59:01 992,035 7,529 983,697 809 18 283,762 2,154 6,114,822 1,749,083
2022-11-20 23:59:01 992,035 7,529 983,697 809 18 283,762 2,154 6,114,822 1,749,083
2022-11-19 23:59:01 992,035 7,529 983,697 809 18 283,762 2,154 6,114,822 1,749,083
2022-11-18 23:59:01 992,035 7,529 983,697 809 18 283,762 2,154 6,114,822 1,749,083
2022-11-17 23:59:01 992,035 7,529 983,697 809 18 283,762 2,154 6,114,822 1,749,083
2022-11-16 23:59:01 992,035 7,529 983,697 809 18 283,762 2,154 6,114,822 1,749,083
2022-11-15 23:59:01 992,035 +816 7,529 +3 983,697 809 18 283,762 2,154 6,114,822 1,749,083
2022-11-14 23:59:01 991,219 7,526 982,984 709 18 283,528 2,153 6,114,822 1,749,083
2022-11-13 23:59:01 991,219 7,526 982,984 709 18 283,528 2,153 6,114,822 1,749,083
2022-11-12 23:59:01 991,219 7,526 982,984 709 18 283,528 2,153 6,114,822 1,749,083
2022-11-11 23:59:01 991,219 7,526 982,984 709 18 283,528 2,153 6,114,822 1,749,083
2022-11-10 23:59:01 991,219 7,526 982,984 709 18 283,528 2,153 6,114,822 1,749,083
2022-11-09 23:59:01 991,219 7,526 982,984 709 18 283,528 2,153 6,114,822 1,749,083
2022-11-08 23:59:01 991,219 +659 7,526 +8 982,984 709 18 283,047 2,149 6,114,822 1,746,115
2022-11-07 23:59:01 990,560 7,518 982,103 939 18 282,862 2,147 6,114,822 1,746,132
2022-11-06 23:59:01 990,560 7,518 982,103 939 18 282,864 2,147 6,114,822 1,746,148
2022-11-05 23:59:01 990,560 7,518 982,103 939 18 282,867 2,147 6,114,822 1,746,164
2022-11-04 23:59:01 990,560 7,518 982,103 939 18 282,869 2,147 6,114,822 1,746,180
2022-11-03 23:59:01 990,560 7,518 982,103 939 18 282,872 2,147 6,114,822 1,746,197
2022-11-02 23:59:01 990,560 7,518 982,103 939 18 282,875 2,147 6,114,822 1,746,213
2022-11-01 23:59:01 990,560 +931 7,518 +3 982,103 939 18 282,877 2,147 6,114,822 1,746,230
2022-10-31 23:59:01 989,629 7,515 981,066 1,048 18 282,614 2,146 6,114,822 1,746,246
2022-10-30 23:59:01 989,629 7,515 981,066 1,048 18 282,617 2,146 6,114,822 1,746,262
2022-10-29 23:59:01 989,629 7,515 981,066 1,048 18 282,620 2,146 6,114,822 1,746,279
2022-10-28 23:59:01 989,629 7,515 981,066 1,048 18 282,622 2,146 6,114,822 1,746,295
2022-10-27 23:59:01 989,629 7,515 981,066 1,048 18 282,625 2,146 6,114,822 1,746,312
2022-10-26 23:59:02 989,629 7,515 981,066 1,048 18 282,628 2,146 6,114,822 1,746,328
2022-10-25 23:59:01 989,629 +1,102 7,515 +5 981,066 1,048 18 282,630 2,146 6,114,822 1,746,344
2022-10-24 23:59:01 988,527 7,510 980,097 920 18 282,318 2,145 6,114,822 1,746,361
2022-10-23 23:59:01 988,527 7,510 980,097 920 18 282,321 2,145 6,114,822 1,746,377
2022-10-22 23:59:01 988,527 7,510 980,097 920 18 282,323 2,145 6,114,822 1,746,393
2022-10-21 23:59:01 988,527 7,510 980,097 920 18 282,326 2,145 6,114,822 1,746,410
2022-10-20 23:59:01 988,527 7,510 980,097 920 18 282,329 2,145 6,114,822 1,746,426
2022-10-19 23:59:01 988,527 7,510 980,097 920 18 282,331 2,145 6,114,822 1,746,442
2022-10-18 23:59:01 988,527 +964 7,510 +9 980,097 920 18 282,334 2,145 6,114,822 1,746,459
2022-10-17 23:59:01 987,563 7,501 978,972 1,090 18 282,061 2,142 6,114,822 1,746,475
2022-10-16 23:59:01 987,563 7,501 978,972 1,090 18 282,064 2,142 6,114,822 1,746,492
2022-10-15 23:59:02 987,563 7,501 978,972 1,090 18 282,066 2,142 6,114,822 1,746,508
