Coronometer (V8.4)
COVID-19 Coronavirus Outbreak 2020

Report: Data collected by country
View daily collected data

Data sources|Explanation|Disclaimer
Taiwan Trends
Taiwan Collected Data
Datum Total Cases New Cases Total Deaths New Deaths Total Recovered Active Cases Serious, Critical Total Cases/ 1M pop Deaths/ 1M pop Total Tests Tests/ 1M pop
2023-07-01 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-30 23:59:03 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-29 23:59:02 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-28 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-27 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-26 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-25 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-24 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-23 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-22 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-21 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-20 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-19 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-18 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-17 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-16 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-15 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-14 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-13 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-12 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-11 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-10 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-09 23:59:02 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-08 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-07 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-06 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-05 23:59:02 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-04 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-03 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-02 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-06-01 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-31 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-30 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-29 23:59:02 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-28 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-27 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-26 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-25 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-24 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-23 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-22 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-21 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-20 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-19 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-18 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-17 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-16 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-15 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-14 23:59:02 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-13 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-12 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-11 23:59:02 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-10 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-09 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-08 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-07 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-06 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-05 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-04 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-03 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-02 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-05-01 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-30 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-29 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-28 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-27 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-26 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-25 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-24 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-23 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-22 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-21 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-20 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-19 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-18 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-17 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-16 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,993 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-15 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,989 4 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-14 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,975 18 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-13 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,950 43 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-12 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,895 98 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-11 23:59:01 10,239,998 19,005 10,220,624 369 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-10 23:59:01 10,239,998 19,005 10,217,956 3,037 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-09 23:59:01 10,239,998 19,005 10,212,337 8,656 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-08 23:59:01 10,239,998 19,005 10,203,919 17,074 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-07 23:59:01 10,239,998 19,005 10,195,891 25,102 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-06 23:59:01 10,239,998 19,005 10,187,477 33,516 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-05 23:59:01 10,239,998 19,005 10,178,415 42,578 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-04 23:59:01 10,239,998 19,005 10,168,228 52,765 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-03 23:59:01 10,239,998 19,005 10,158,148 62,845 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-02 23:59:01 10,239,998 19,005 10,151,583 69,410 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-04-01 23:59:02 10,239,998 19,005 10,142,491 78,502 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-03-31 23:59:01 10,239,998 19,005 10,133,873 87,120 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-03-30 23:59:01 10,239,998 19,005 10,124,778 96,215 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-03-29 23:59:01 10,239,998 19,005 10,115,199 105,794 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-03-28 23:59:01 10,239,998 19,005 10,104,146 116,847 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-03-27 23:59:01 10,239,998 19,005 +20 10,104,166 116,827 428,656 796 30,742,304 1,286,903
2023-03-26 23:59:01 10,239,998 +4 18,985 +29 10,093,163 127,850 428,656 795 30,742,304 1,286,903
2023-03-25 23:59:01 10,239,994 +14 18,956 +25 10,086,106 134,932 428,656 794 30,742,304 1,286,903
2023-03-24 23:59:01 10,239,980 +25 18,931 +39 10,075,840 145,209 428,656 792 30,742,304 1,286,903
2023-03-23 23:59:01 10,239,955 +55 18,892 +40 10,064,484 156,579 428,655 791 30,742,304 1,286,903
2023-03-22 23:59:01 10,239,900 +271 18,852 +29 10,050,715 170,333 428,652 789 30,742,304 1,286,903
2023-03-21 23:59:01 10,239,629 +2,743 18,823 +20 10,036,633 184,173 428,641 788 30,742,304 1,286,903
2023-03-20 23:59:02 10,236,886 +5,543 18,803 +28 10,024,452 193,631 428,526 787 30,742,304 1,286,903
2023-03-19 23:59:02 10,231,343 +8,421 18,775 +43 10,014,375 198,193 428,294 786 30,742,304 1,286,903
2023-03-18 23:59:01 10,222,922 +8,024 18,732 +35 10,006,666 197,524 427,942 784 30,742,304 1,286,903
2023-03-17 23:59:01 10,214,898 +8,416 18,697 +41 9,993,620 202,581 427,606 783 30,742,304 1,286,903
2023-03-16 23:59:01 10,206,482 +9,061 18,656 +37 9,980,131 207,695 427,253 781 30,742,304 1,286,903
2023-03-15 23:59:02 10,197,421 +10,183 18,619 +42 9,966,743 212,059 426,874 779 30,742,304 1,286,903
2023-03-14 23:59:01 10,187,238 +10,073 18,577 +28 9,952,384 216,277 426,448 778 30,742,304 1,286,903
2023-03-13 23:59:01 10,177,165 +6,576 18,549 +37 9,935,941 222,675 426,026 776 30,742,304 1,286,903
2023-03-12 23:59:01 10,170,589 +9,093 18,512 +39 9,918,730 233,347 425,751 775 30,742,304 1,286,903
2023-03-11 23:59:01 10,161,496 +8,615 18,473 +48 9,906,731 236,292 425,370 773 30,742,304 1,286,903
2023-03-10 23:59:01 10,152,881 +9,093 18,425 +54 9,890,910 243,546 425,010 771 30,742,304 1,286,903
2023-03-09 23:59:01 10,143,788 +9,577 18,371 +49 9,875,952 249,465 424,629 769 30,742,304 1,286,903
2023-03-08 23:59:01 10,134,211 +11,054 18,322 +40 9,860,561 255,328 424,228 767 30,742,304 1,286,903
2023-03-07 23:59:01 10,123,157 +11,040 18,282 +34 9,843,853 261,022 423,765 765 30,742,304 1,286,903
2023-03-06 23:59:01 10,112,117 +7,078 18,248 +45 9,824,044 269,825 423,303 764 30,742,304 1,286,903
2023-03-05 23:59:01 10,105,039 +10,306 18,203 +60 9,803,603 283,233 423,007 762 30,742,304 1,286,903
2023-03-04 23:59:01 10,094,733 +11,382 18,143 +71 9,791,026 285,564 422,575 759 30,742,304 1,286,903
2023-03-03 23:59:01 10,083,351 +13,812 18,072 +62 9,773,889 291,390 422,099 757 30,742,304 1,286,903
2023-03-02 23:59:01 10,069,539 +14,100 18,010 +35 9,755,633 295,896 421,521 754 30,742,304 1,286,903
2023-03-01 23:59:01 10,055,439 +12,212 17,975 +27 9,736,050 301,414 420,931 752 30,742,304 1,286,903
2023-02-28 23:59:01 10,043,227 +10,119 17,948 +40 9,715,178 310,101 420,419 751 30,742,304 1,286,903
2023-02-27 23:59:05 10,033,108 +7,742 17,908 +44 9,690,990 324,210 419,996 750 30,742,304 1,286,903
2023-02-26 23:59:01 10,025,366 +13,090 17,864 +46 9,667,651 339,851 419,672 748 30,742,304 1,286,903
2023-02-25 23:59:01 10,012,276 +13,524 17,818 +53 9,651,079 343,379 419,124 746 30,742,304 1,286,903
2023-02-24 23:59:01 9,998,752 +13,432 17,765 +56 9,628,145 352,842 418,558 744 30,742,304 1,286,903
2023-02-23 23:59:01 9,985,320 +14,383 17,709 +37 9,604,444 363,167 417,995 741 30,742,304 1,286,903
2023-02-22 23:59:01 9,970,937 +16,481 17,672 +64 9,579,044 374,221 417,393 740 30,742,304 1,286,903
2023-02-21 23:59:01 9,954,456 +17,240 17,608 +44 9,552,011 384,837 416,703 737 30,742,304 1,286,903
2023-02-20 23:59:01 9,937,216 +12,058 17,564 +44 9,520,290 399,362 415,982 735 30,712,877 1,285,671
2023-02-19 23:59:01 9,925,158 +15,790 17,520 +68 9,488,084 419,554 415,477 733 30,695,890 1,284,960
2023-02-18 23:59:01 9,909,368 +15,085 17,452 +55 9,465,863 426,053 414,816 731 30,675,721 1,284,116
2023-02-17 23:59:01 9,894,283 +15,435 17,397 +78 9,438,598 438,288 414,184 728 30,653,458 1,283,184
2023-02-16 23:59:01 9,878,848 +16,740 17,319 +61 9,411,222 450,307 413,538 725 30,631,119 1,282,249
2023-02-15 23:59:02 9,862,108 +19,851 17,258 +65 9,386,943 457,907 412,838 722 30,607,884 1,281,276
2023-02-14 23:59:01 9,842,257 +20,502 17,193 +36 9,367,837 457,227 412,007 720 30,582,274 1,280,204
2023-02-13 23:59:01 9,821,755 +12,657 17,157 +54 9,351,375 453,223 411,148 718 30,547,130 1,278,733
2023-02-12 23:59:01 9,809,098 +17,190 17,103 +57 9,336,578 455,417 410,618 716 30,528,935 1,277,971
2023-02-11 23:59:01 9,791,908 +18,281 17,046 +82 9,325,992 448,870 409,899 714 30,507,505 1,277,074
2023-02-10 23:59:02 9,773,627 +19,621 16,964 +70 9,306,877 449,786 409,134 710 30,482,139 1,276,012
2023-02-09 23:59:01 9,754,006 +20,912 16,894 +45 9,285,844 451,268 408,312 707 30,454,565 1,274,858
2023-02-08 23:59:01 9,733,094 +24,231 16,849 +54 9,267,684 448,561 407,437 705 30,426,150 1,273,668
2023-02-07 23:59:01 9,708,863 +23,379 16,795 +45 9,249,330 442,738 406,423 703 30,395,263 1,272,375
2023-02-06 23:59:01 9,685,484 +16,639 16,750 +63 9,228,369 440,365 405,444 701 30,356,093 1,270,736
2023-02-05 23:59:01 9,668,845 +46,716 16,687 +152 9,208,482 443,676 404,747 699 30,334,597 1,269,836
2023-02-04 09:00:01 9,622,129 16,535 9,171,669 433,925 402,792 692 30,275,725 1,267,372
2023-02-03 23:59:01 9,622,129 +25,469 16,535 +105 9,171,774 433,820 402,792 692 30,275,725 1,267,372
2023-02-02 23:59:01 9,596,660 +27,049 16,430 +74 9,151,439 428,791 401,726 688 30,242,606 1,265,985
2023-02-01 23:59:01 9,569,611 +31,788 16,356 +48 9,129,766 423,489 400,593 685 30,207,485 1,264,515
2023-01-31 23:59:01 9,537,823 +32,272 16,308 +32 9,106,891 414,624 399,263 683 30,092,110 1,259,685
2023-01-30 23:59:01 9,505,551 +22,284 16,276 +30 9,081,296 407,979 397,912 681 30,092,110 1,259,685
2023-01-29 23:59:01 9,483,267 +27,343 16,246 +22 9,056,267 410,754 396,979 680 30,092,110 1,259,685
2023-01-28 23:59:01 9,455,924 +27,438 16,224 +20 9,038,983 400,717 395,834 679 30,060,763 1,258,373
2023-01-27 23:59:01 9,428,486 +24,348 16,204 +15 9,015,591 396,691 394,686 678 30,024,498 1,256,855
2023-01-26 23:59:01 9,404,138 +19,142 16,189 +21 8,991,191 396,758 393,666 678 29,988,977 1,255,368
2023-01-25 23:59:01 9,384,996 +16,513 16,168 +22 8,963,549 405,279 392,865 677 29,961,242 1,254,207
2023-01-24 23:59:01 9,368,483 +14,858 16,146 +24 8,932,063 420,274 392,174 676 29,937,639 1,253,219
2023-01-23 23:59:01 9,353,625 +10,667 16,122 +24 8,898,232 439,271 391,552 675 29,915,392 1,252,288
2023-01-22 23:59:01 9,342,958 +19,187 16,098 +27 8,873,271 453,589 391,105 674 29,898,634 1,251,586
2023-01-21 23:59:01 9,323,771 +21,074 16,071 +33 8,856,706 450,994 390,302 673 29,880,859 1,250,842
2023-01-20 23:59:01 9,302,697 +18,203 16,038 +61 8,831,383 455,276 389,420 671 29,855,455 1,249,779
2023-01-19 23:59:01 9,284,494 +18,407 15,977 +48 8,805,676 462,841 388,658 669 29,805,289 1,247,679
2023-01-18 23:59:01 9,266,087 +21,021 15,929 +26 8,778,304 471,854 387,887 667 29,805,289 1,247,679
2023-01-17 23:59:01 9,245,066 +19,960 15,903 +30 8,750,384 478,779 387,008 666 29,778,185 1,246,544
2023-01-16 23:59:01 9,225,106 +15,632 15,873 +40 8,722,271 486,962 386,172 664 29,745,572 1,245,179
2023-01-15 23:59:01 9,209,474 +21,267 15,833 +31 8,697,814 495,827 385,518 663 29,726,042 1,244,361
2023-01-14 23:59:01 9,188,207 +20,396 15,802 +47 8,683,645 488,760 384,627 661 29,702,483 1,243,375
2023-01-13 23:59:01 9,167,811 +21,707 15,755 +53 8,665,970 486,086 383,774 660 29,674,024 1,242,184
2023-01-12 23:59:01 9,146,104 +22,919 15,702 +48 8,647,952 482,450 382,865 657 29,645,774 1,241,001
2023-01-11 23:59:01 9,123,185 +25,631 15,654 +46 8,628,935 478,596 381,905 655 29,616,121 1,239,760
2023-01-10 23:59:01 9,097,554 +25,049 15,608 +26 8,609,082 472,864 380,833 653 29,584,266 1,238,426
2023-01-09 23:59:01 9,072,505 +17,314 15,582 +40 8,589,983 466,940 379,784 652 29,545,340 1,236,797
2023-01-08 23:59:01 9,055,191 +23,410 15,542 +36 8,572,902 466,747 379,059 651 29,524,201 1,235,912
2023-01-07 23:59:01 9,031,781 +24,410 15,506 +61 8,562,604 453,671 378,079 649 29,498,104 1,234,820
2023-01-06 23:59:01 9,007,371 +27,672 15,445 +62 8,547,547 444,379 377,057 647 29,467,975 1,233,558
2023-01-05 23:59:01 8,979,699 +31,498 15,383 +45 8,531,968 432,348 375,899 644 29,434,868 1,232,172
2023-01-04 23:59:01 8,948,201 +33,850 15,338 +17 8,516,578 416,285 374,580 642 29,398,425 1,230,647
2023-01-03 23:59:01 8,914,351 +25,005 15,321 +22 8,500,532 398,498 373,163 641 29,356,233 1,228,881
2023-01-02 23:59:01 8,889,346 +16,600 15,299 +26 8,482,897 391,150 372,117 640 29,317,409 1,227,255
2023-01-01 23:59:01 8,872,746 +25,386 15,273 +20 8,465,774 391,699 371,422 639 29,297,962 1,226,441
2022-12-31 23:59:01 8,847,360 +25,740 15,253 +38 8,454,972 377,135 370,359 639 29,271,177 1,225,320
2022-12-30 23:59:01 8,821,620 +27,408 15,215 +34 8,440,922 365,483 369,282 637 29,239,344 1,223,988
2022-12-29 23:59:01 8,794,212 +27,940 15,181 +36 8,426,675 352,356 368,134 635 29,206,406 1,222,609
2022-12-28 23:59:01 8,766,272 +28,158 15,145 +25 8,412,349 338,778 366,965 634 29,171,386 1,221,143
2022-12-27 23:59:01 8,738,114 +24,480 15,120 +7 8,397,077 325,917 365,786 633 29,136,445 1,219,680
2022-12-26 23:59:01 8,713,634 +14,234 15,113 +14 8,380,360 318,161 364,761 633 29,097,438 1,218,047
2022-12-25 23:59:01 8,699,400 +17,728 15,099 +24 8,364,368 319,933 364,165 632 29,078,947 1,217,273
2022-12-24 23:59:01 8,681,672 +18,056 15,075 +36 8,354,184 312,413 363,423 631 29,058,334 1,216,410
2022-12-23 23:59:01 8,663,616 +19,061 15,039 +40 8,341,208 307,369 362,667 630 29,034,702 1,215,421
2022-12-22 23:59:01 8,644,555 +19,875 14,999 +41 8,328,107 301,449 361,870 628 29,009,796 1,214,378
2022-12-21 23:59:01 8,624,680 +19,141 14,958 +27 8,314,069 295,653 361,038 626 28,983,590 1,213,281
2022-12-20 23:59:01 8,605,539 +17,125 14,931 +18 8,298,444 292,164 360,236 625 28,957,403 1,212,185
2022-12-19 23:59:01 8,588,414 +10,361 14,913 +23 8,280,749 292,752 359,519 624 28,928,047 1,210,956
2022-12-18 23:59:01 8,578,053 +15,122 14,890 +30 8,263,503 299,660 359,086 623 28,913,906 1,210,364
2022-12-17 23:59:01 8,562,931 +15,616 14,860 +40 8,252,892 295,179 358,453 622 28,895,980 1,209,614
2022-12-16 23:59:01 8,547,315 +15,404 14,820 +24 8,239,613 292,882 357,799 620 28,874,470 1,208,714
2022-12-15 23:59:01 8,531,911 +16,078 14,796 +37 8,226,395 290,720 357,154 619 28,852,829 1,207,808
2022-12-14 23:59:01 8,515,833 +17,638 14,759 +37 8,212,261 288,813 356,481 618 28,830,443 1,206,871
2022-12-13 23:59:01 8,498,195 +17,155 14,722 +12 8,196,233 287,240 355,743 616 28,806,713 1,205,877
2022-12-12 23:59:01 8,481,040 +10,853 14,710 +31 8,178,384 287,946 355,025 616 28,777,968 1,204,674
2022-12-11 23:59:01 8,470,187 +14,083 14,679 +38 8,160,252 295,256 354,570 614 28,762,721 1,204,036
2022-12-10 23:59:01 8,456,104 +14,276 14,641 +24 8,148,371 293,092 353,981 613 28,745,159 1,203,301
2022-12-09 23:59:01 8,441,828 +14,355 14,617 +32 8,132,187 295,024 353,383 612 28,724,609 1,202,440
2022-12-08 23:59:01 8,427,473 +15,273 14,585 +37 8,115,671 297,217 352,782 611 28,703,785 1,201,569
2022-12-07 23:59:01 8,412,200 +16,723 14,548 +26 8,097,706 299,946 352,143 609 28,682,041 1,200,658
2022-12-06 23:59:01 8,395,477 +16,010 14,522 +22 8,077,607 303,348 351,443 608 28,659,111 1,199,698
2022-12-05 23:59:01 8,379,467 +10,241 14,500 +22 8,054,948 310,019 350,773 607 28,630,566 1,198,504
2022-12-04 23:59:01 8,369,226 +13,009 14,478 +29 8,036,435 318,313 350,344 606 28,615,583 1,197,876
2022-12-03 23:59:01 8,356,217 +13,136 14,449 +33 8,019,866 321,902 349,799 605 28,598,984 1,197,182
2022-12-02 23:59:01 8,343,081 +14,073 14,416 +29 8,001,297 327,368 349,250 603 28,580,079 1,196,390
2022-12-01 23:59:01 8,329,008 +15,642 14,387 +53 7,982,140 332,481 348,660 602 28,559,590 1,195,532
2022-11-30 23:59:01 8,313,366 +17,714 14,334 +37 7,961,887 337,145 348,006 600 28,537,393 1,194,603
2022-11-29 23:59:01 8,295,652 +17,281 14,297 +21 7,939,598 341,757 347,264 598 28,512,626 1,193,566
2022-11-28 23:59:01 8,278,371 +10,651 14,276 +41 7,914,793 349,302 346,541 598 28,482,611 1,192,310
2022-11-27 23:59:01 8,267,720 +13,297 14,235 +25 7,889,868 363,617 346,095 596 28,466,689 1,191,644
2022-11-26 23:59:01 8,254,423 +13,245 14,210 +29 7,873,352 366,861 345,538 595 28,449,453 1,190,922
2022-11-25 23:59:01 8,241,178 +14,183 14,181 +56 7,849,058 377,939 344,984 594 28,429,602 1,190,091
2022-11-24 23:59:01 8,226,995 +16,040 14,125 +65 7,823,566 389,304 344,390 591 28,408,894 1,189,224
2022-11-23 23:59:01 8,210,955 +17,883 14,060 +31 7,796,035 400,860 343,719 589 28,386,038 1,188,267
2022-11-22 23:59:01 8,193,072 +18,169 14,029 +38 7,766,109 412,934 342,970 587 28,360,855 1,187,213
2022-11-21 23:59:01 8,174,903 +11,895 13,991 +41 7,732,991 427,921 342,209 586 28,329,787 1,185,913
2022-11-20 23:59:01 8,163,008 +16,218 13,950 +43 7,698,788 450,270 341,712 584 28,313,097 1,185,214
2022-11-19 23:59:01 8,146,790 +16,559 13,907 +59 7,676,244 456,639 341,033 582 28,292,960 1,184,371
2022-11-18 23:59:01 8,130,231 +17,997 13,848 +57 7,644,773 471,610 340,339 580 28,269,121 1,183,373
2022-11-17 23:59:01 8,112,234 +20,116 13,791 +77 7,612,346 486,097 339,586 577 28,244,123 1,182,327
2022-11-16 23:59:01 8,092,118 +22,676 13,714 +69 7,577,856 500,548 338,744 574 28,216,712 1,181,179
2022-11-15 23:59:01 8,069,442 +18,541 13,645 +43 7,542,237 513,560 337,795 571 28,186,771 1,179,926
2022-11-14 23:59:01 8,050,901 +16,606 13,602 +40 7,502,005 535,294 337,019 569 28,149,347 1,178,359
2022-11-13 23:59:01 8,034,295 +18,597 13,562 +61 7,462,926 557,807 336,323 568 28,131,422 1,177,609
2022-11-12 23:59:01 8,015,698 +19,208 13,501 +60 7,436,680 565,517 335,545 565 28,108,451 1,176,647
2022-11-11 23:59:01 7,996,490 +20,285 13,441 +62 7,401,414 581,635 334,741 563 28,081,591 1,175,523
2022-11-10 23:59:01 7,976,205 +22,320 13,379 +66 7,365,862 596,964 333,892 560 28,053,460 1,174,345
2022-11-09 23:59:01 7,953,885 +24,833 13,313 +66 7,328,693 611,879 332,957 557 28,023,343 1,173,085
2022-11-08 23:59:01 7,929,052 +24,958 13,247 +15 7,288,926 626,879 331,512 554 27,990,764 1,170,288
2022-11-07 23:59:01 7,904,094 +16,556 13,232 +34 7,244,362 646,500 330,470 553 27,950,352 1,168,604
2022-11-06 23:59:01 7,887,538 +24,345 13,198 +47 7,199,557 674,783 329,780 552 27,928,829 1,167,710
2022-11-05 23:59:01 7,863,193 +25,535 13,151 +67 7,170,807 679,235 328,763 550 27,901,087 1,166,556
2022-11-04 23:59:01 7,837,658 +27,581 13,084 +74 7,129,361 695,213 327,697 547 27,867,425 1,165,154
2022-11-03 23:59:01 7,810,077 +29,952 13,010 +81 7,085,979 711,088 326,546 544 27,831,773 1,163,669
2022-11-02 23:59:01 7,780,125 +33,156 12,929 +53 7,037,827 729,369 325,295 541 27,793,575 1,162,078
2022-11-01 23:59:01 7,746,969 +34,243 12,876 +45 6,984,499 749,594 323,910 538 27,753,265 1,160,398
2022-10-31 23:59:01 7,712,726 +22,616 12,831 +59 6,932,199 767,696 322,480 536 27,701,069 1,158,222
2022-10-30 23:59:01 7,690,110 +31,530 12,772 +76 6,890,884 786,454 321,536 534 27,674,267 1,157,107
2022-10-29 23:59:01 7,658,580 +32,477 12,696 +76 6,858,873 787,011 320,219 531 27,638,905 1,155,634
2022-10-28 23:59:01 7,626,103 +34,562 12,620 +57 6,814,410 799,073 318,863 528 27,597,908 1,153,925
2022-10-27 23:59:01 7,591,541 +35,657 12,563 +84 6,769,976 809,002 317,419 525 27,555,122 1,152,142
2022-10-26 23:59:02 7,555,884 +40,254 12,479 +52 6,719,458 823,947 315,930 522 27,510,169 1,150,268
2022-10-25 23:59:01 7,515,630 +39,152 12,427 +42 6,673,070 830,133 314,249 520 27,461,767 1,148,250
2022-10-24 23:59:01 7,476,478 +26,320 12,385 +62 6,618,264 845,829 312,613 518 27,403,211 1,145,807
2022-10-23 23:59:01 7,450,158 +35,329 12,323 +65 6,568,810 869,025 311,514 515 27,371,792 1,144,499
