Coronometer (V8.4)
COVID-19 Coronavirus Outbreak 2020

Report: Data collected by country
View daily collected data

Data sources|Explanation|Disclaimer
Spain Trends
Spain Collected Data
Datum Total Cases New Cases Total Deaths New Deaths Total Recovered Active Cases Serious, Critical Total Cases/ 1M pop Deaths/ 1M pop Total Tests Tests/ 1M pop
2023-07-01 23:59:01 13,914,811 121,760 13,762,417 30,634 231 297,840 2,606 471,036,328 10,082,298
2023-06-30 23:59:03 13,914,811 +9,763 121,760 +138 13,762,417 30,634 231 297,840 2,606 471,036,328 10,082,298
2023-06-29 23:59:02 13,905,048 121,622 13,740,203 43,223 231 297,631 2,603 471,036,328 10,082,298
2023-06-28 23:59:01 13,905,048 121,622 13,740,203 43,223 231 297,631 2,603 471,036,328 10,082,298
2023-06-27 23:59:01 13,905,048 121,622 13,740,203 43,223 231 297,631 2,603 471,036,328 10,082,298
2023-06-26 23:59:01 13,905,048 121,622 13,740,203 43,223 231 297,631 2,603 471,036,328 10,082,298
2023-06-25 23:59:01 13,905,048 121,622 13,740,203 43,223 231 297,631 2,603 471,036,328 10,082,298
2023-06-24 23:59:01 13,905,048 121,622 13,740,203 43,223 231 297,631 2,603 471,036,328 10,082,298
2023-06-23 23:59:01 13,905,048 121,622 13,740,203 43,223 231 297,631 2,603 471,036,328 10,082,298
2023-06-22 23:59:01 13,905,048 121,622 13,740,203 43,223 231 297,631 2,603 471,036,328 10,082,298
2023-06-21 23:59:01 13,905,048 121,622 13,740,203 43,223 231 297,631 2,603 471,036,328 10,082,298
2023-06-20 23:59:01 13,905,048 121,622 13,740,203 43,223 231 297,631 2,603 471,036,328 10,082,298
2023-06-19 23:59:01 13,905,048 121,622 13,740,203 43,223 231 297,631 2,603 471,036,328 10,082,298
2023-06-18 23:59:01 13,905,048 121,622 13,740,203 43,223 231 297,631 2,603 471,036,328 10,082,298
2023-06-17 23:59:01 13,905,048 121,622 13,740,203 43,223 231 297,631 2,603 471,036,328 10,082,298
2023-06-16 23:59:01 13,905,048 +14,493 121,622 +206 13,740,203 43,223 231 297,631 2,603 471,036,328 10,082,298
2023-06-15 23:59:01 13,890,555 121,416 13,718,476 50,663 231 297,320 2,599 471,036,328 10,082,298
2023-06-14 23:59:01 13,890,555 121,416 13,718,476 50,663 231 297,320 2,599 471,036,328 10,082,298
2023-06-13 23:59:01 13,890,555 121,416 13,718,476 50,663 231 297,320 2,599 471,036,328 10,082,298
2023-06-12 23:59:01 13,890,555 121,416 13,718,476 50,663 231 297,320 2,599 471,036,328 10,082,298
2023-06-11 23:59:01 13,890,555 121,416 13,718,476 50,663 231 297,320 2,599 471,036,328 10,082,298
2023-06-10 23:59:01 13,890,555 121,416 13,718,476 50,663 231 297,320 2,599 471,036,328 10,082,298
2023-06-09 23:59:02 13,890,555 121,416 13,718,476 50,663 231 297,320 2,599 471,036,328 10,082,298
2023-06-08 23:59:01 13,890,555 121,416 13,718,476 50,663 231 297,320 2,599 471,036,328 10,082,298
2023-06-07 23:59:01 13,890,555 121,416 13,718,476 50,663 231 297,320 2,599 471,036,328 10,082,298
2023-06-06 23:59:01 13,890,555 121,416 13,718,476 50,663 231 297,320 2,599 471,036,328 10,082,298
2023-06-05 23:59:02 13,890,555 121,416 13,718,476 50,663 231 297,320 2,599 471,036,328 10,082,298
2023-06-04 23:59:01 13,890,555 +22,328 121,416 +203 13,718,476 50,663 231 297,320 2,599 471,036,328 10,082,298
2023-06-03 23:59:01 13,868,227 121,213 13,697,426 49,588 231 296,843 2,595 471,036,328 10,082,298
2023-06-02 23:59:01 13,868,227 121,213 13,697,426 49,588 231 296,843 2,595 471,036,328 10,082,298
2023-06-01 23:59:01 13,868,227 121,213 13,697,426 49,588 231 296,843 2,595 471,036,328 10,082,298
2023-05-31 23:59:01 13,868,227 121,213 13,697,426 49,588 231 296,843 2,595 471,036,328 10,082,298
2023-05-30 23:59:01 13,868,227 121,213 13,697,426 49,588 231 296,843 2,595 471,036,328 10,082,298
2023-05-29 23:59:02 13,868,227 121,213 13,697,426 49,588 231 296,843 2,595 471,036,328 10,082,298
2023-05-28 23:59:01 13,868,227 121,213 13,697,426 49,588 231 296,843 2,595 471,036,328 10,082,298
2023-05-27 23:59:01 13,868,227 121,213 13,697,426 49,588 231 296,843 2,595 471,036,328 10,082,298
2023-05-26 23:59:01 13,868,227 +22,402 121,213 +249 13,697,426 49,588 231 296,843 2,595 471,036,328 10,082,298
2023-05-25 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-24 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-23 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-22 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-21 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-20 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-19 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-18 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-17 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-16 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-15 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-14 23:59:02 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-13 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-12 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-11 23:59:02 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-10 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-09 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-08 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-07 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-06 23:59:01 13,845,825 120,964 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-05 23:59:01 13,845,825 +20,773 120,964 +249 13,681,014 43,847 231 296,363 2,589 471,036,328 10,082,298
2023-05-04 23:59:01 13,825,052 120,715 13,665,628 38,709 231 295,918 2,584 471,036,328 10,082,298
2023-05-03 23:59:01 13,825,052 120,715 13,665,628 38,709 231 295,918 2,584 471,036,328 10,082,298
2023-05-02 23:59:01 13,825,052 120,715 13,665,628 38,709 231 295,918 2,584 471,036,328 10,082,298
2023-05-01 23:59:01 13,825,052 120,715 13,665,628 38,709 231 295,918 2,584 471,036,328 10,082,298
2023-04-30 23:59:01 13,825,052 120,715 13,665,628 38,709 231 295,918 2,584 471,036,328 10,082,298
2023-04-29 23:59:01 13,825,052 120,715 13,665,628 38,709 231 295,918 2,584 471,036,328 10,082,298
2023-04-28 23:59:01 13,825,052 120,715 13,665,628 38,709 231 295,918 2,584 471,036,328 10,082,298
2023-04-27 23:59:01 13,825,052 120,715 13,665,628 38,709 231 295,918 2,584 471,036,328 10,082,298
2023-04-26 23:59:01 13,825,052 120,715 13,665,628 38,709 231 295,918 2,584 471,036,328 10,082,298
2023-04-25 23:59:01 13,825,052 120,715 13,665,628 38,709 231 295,918 2,584 471,036,328 10,082,298
2023-04-24 23:59:01 13,825,052 120,715 13,665,628 38,709 231 295,918 2,584 471,036,328 10,082,298
2023-04-23 23:59:01 13,825,052 120,715 13,665,628 38,709 231 295,918 2,584 471,036,328 10,082,298
2023-04-22 23:59:01 13,825,052 120,715 13,665,628 38,709 231 295,918 2,584 471,036,328 10,082,298
2023-04-21 23:59:01 13,825,052 +11,222 120,715 +109 13,665,628 38,709 231 295,918 2,584 471,036,328 10,082,298
2023-04-20 23:59:01 13,813,830 120,606 13,659,874 33,350 231 295,678 2,582 471,036,328 10,082,298
2023-04-19 23:59:01 13,813,830 120,606 13,659,874 33,350 231 295,678 2,582 471,036,328 10,082,298
2023-04-18 23:59:01 13,813,830 120,606 13,659,874 33,350 231 295,678 2,582 471,036,328 10,082,298
2023-04-17 23:59:01 13,813,830 120,606 13,659,874 33,350 231 295,678 2,582 471,036,328 10,082,298
2023-04-16 23:59:01 13,813,830 120,606 13,659,874 33,350 231 295,678 2,582 471,036,328 10,082,298
2023-04-15 23:59:01 13,813,830 +15,083 120,606 +180 13,659,874 33,350 231 295,678 2,582 471,036,328 10,082,298
2023-04-14 23:59:01 13,798,747 120,426 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-04-13 23:59:01 13,798,747 120,426 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-04-12 23:59:01 13,798,747 120,426 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-04-11 23:59:01 13,798,747 120,426 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-04-10 23:59:01 13,798,747 120,426 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-04-09 23:59:01 13,798,747 120,426 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-04-08 23:59:01 13,798,747 120,426 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-04-07 23:59:01 13,798,747 120,426 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-04-06 23:59:01 13,798,747 120,426 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-04-05 23:59:01 13,798,747 120,426 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-04-04 23:59:01 13,798,747 120,426 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-04-03 23:59:01 13,798,747 120,426 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-04-02 23:59:01 13,798,747 120,426 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-04-01 23:59:02 13,798,747 120,426 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-03-31 23:59:01 13,798,747 +8,167 120,426 +256 13,645,949 32,372 231 295,355 2,578 471,036,328 10,082,298
2023-03-30 23:59:01 13,790,580 120,170 13,638,948 31,462 231 295,181 2,572 471,036,328 10,082,298
2023-03-29 23:59:01 13,790,580 120,170 13,638,948 31,462 231 295,181 2,572 471,036,328 10,082,298
2023-03-28 23:59:01 13,790,580 120,170 13,638,948 31,462 231 295,181 2,572 471,036,328 10,082,298
2023-03-27 23:59:01 13,790,580 120,170 13,638,948 31,462 231 295,181 2,572 471,036,328 10,082,298
2023-03-26 23:59:01 13,790,580 120,170 13,638,948 31,462 231 295,181 2,572 471,036,328 10,082,298
2023-03-25 23:59:01 13,790,580 120,170 13,638,948 31,462 231 295,181 2,572 471,036,328 10,082,298
2023-03-24 23:59:01 13,790,580 +7,417 120,170 +298 13,638,948 31,462 231 295,181 2,572 471,036,328 10,082,298
2023-03-23 23:59:01 13,783,163 119,872 13,632,061 31,230 231 295,022 2,566 471,036,328 10,082,298
2023-03-22 23:59:01 13,783,163 119,872 13,632,061 31,230 231 295,022 2,566 471,036,328 10,082,298
2023-03-21 23:59:01 13,783,163 119,872 13,632,061 31,230 231 295,022 2,566 471,036,328 10,082,298
2023-03-20 23:59:02 13,783,163 119,872 13,632,061 31,230 231 295,022 2,566 471,036,328 10,082,298
2023-03-19 23:59:02 13,783,163 119,872 13,632,061 31,230 231 295,022 2,566 471,036,328 10,082,298
2023-03-18 23:59:01 13,783,163 119,872 13,632,061 31,230 231 295,022 2,566 471,036,328 10,082,298
2023-03-17 23:59:01 13,783,163 +4,696 119,872 +254 13,632,061 31,230 231 295,022 2,566 471,036,328 10,082,298
2023-03-16 23:59:01 13,778,467 119,618 13,624,507 34,342 231 294,921 2,560 471,036,328 10,082,298
2023-03-15 23:59:02 13,778,467 119,618 13,624,507 34,342 231 294,921 2,560 471,036,328 10,082,298
2023-03-14 23:59:01 13,778,467 119,618 13,624,507 34,342 231 294,921 2,560 471,036,328 10,082,298
2023-03-13 23:59:01 13,778,467 119,618 13,624,507 34,342 231 294,921 2,560 471,036,328 10,082,298
2023-03-12 23:59:01 13,778,467 119,618 13,624,507 34,342 231 294,921 2,560 471,036,328 10,082,298
2023-03-11 23:59:01 13,778,467 119,618 13,624,507 34,342 231 294,921 2,560 471,036,328 10,082,298
2023-03-10 23:59:01 13,778,467 +8,038 119,618 +139 13,624,507 34,342 231 294,921 2,560 471,036,328 10,082,298
2023-03-09 23:59:01 13,770,429 119,479 13,615,878 35,072 231 294,749 2,557 471,036,328 10,082,298
2023-03-08 23:59:01 13,770,429 119,479 13,615,878 35,072 231 294,749 2,557 471,036,328 10,082,298
2023-03-07 23:59:01 13,770,429 119,479 13,615,878 35,072 231 294,749 2,557 471,036,328 10,082,298
2023-03-06 23:59:01 13,770,429 119,479 13,615,878 35,072 231 294,749 2,557 471,036,328 10,082,298
2023-03-05 23:59:01 13,770,429 119,479 13,615,878 35,072 231 294,749 2,557 471,036,328 10,082,298
2023-03-04 23:59:01 13,770,429 119,479 13,615,878 35,072 231 294,749 2,557 471,036,328 10,082,298
2023-03-03 23:59:01 13,770,429 +7,093 119,479 +99 13,615,878 35,072 231 294,749 2,557 471,036,328 10,082,298
2023-03-02 23:59:01 13,763,336 119,380 13,607,068 36,888 231 294,597 2,555 471,036,328 10,082,298
2023-03-01 23:59:01 13,763,336 119,380 13,607,068 36,888 231 294,597 2,555 471,036,328 10,082,298
2023-02-28 23:59:01 13,763,336 119,380 13,607,068 36,888 231 294,597 2,555 471,036,328 10,082,298
2023-02-27 23:59:05 13,763,336 119,380 13,607,068 36,888 231 294,597 2,555 471,036,328 10,082,298
2023-02-26 23:59:01 13,763,336 119,380 13,607,068 36,888 231 294,597 2,555 471,036,328 10,082,298
2023-02-25 23:59:01 13,763,336 119,380 13,607,068 36,888 231 294,597 2,555 471,036,328 10,082,298
2023-02-24 23:59:01 13,763,336 +7,380 119,380 +194 13,607,068 36,888 231 294,597 2,555 471,036,328 10,082,298
2023-02-23 23:59:01 13,755,956 119,186 13,596,016 40,754 231 294,439 2,551 471,036,328 10,082,298
2023-02-22 23:59:01 13,755,956 119,186 13,596,016 40,754 231 294,439 2,551 471,036,328 10,082,298
2023-02-21 23:59:01 13,755,956 119,186 13,596,016 40,754 231 294,439 2,551 471,036,328 10,082,298
2023-02-20 23:59:01 13,755,956 119,186 13,596,016 40,754 231 294,439 2,551 471,036,328 10,082,298
2023-02-19 23:59:01 13,755,956 119,186 13,596,016 40,754 231 294,439 2,551 471,036,328 10,082,298
2023-02-18 23:59:01 13,755,956 119,186 13,596,016 40,754 231 294,439 2,551 471,036,328 10,082,298
2023-02-17 23:59:01 13,755,956 +7,038 119,186 +210 13,596,016 40,754 231 294,439 2,551 471,036,328 10,082,298
2023-02-16 23:59:01 13,748,918 118,976 13,578,453 51,489 231 294,289 2,547 471,036,328 10,082,298
2023-02-15 23:59:02 13,748,918 118,976 13,578,453 51,489 231 294,289 2,547 471,036,328 10,082,298
2023-02-14 23:59:01 13,748,918 118,976 13,578,453 51,489 231 294,289 2,547 471,036,328 10,082,298
2023-02-13 23:59:01 13,748,918 118,976 13,578,453 51,489 231 294,289 2,547 471,036,328 10,082,298
2023-02-12 23:59:01 13,748,918 118,976 13,578,453 51,489 231 294,289 2,547 471,036,328 10,082,298
2023-02-11 23:59:01 13,748,918 118,976 13,578,453 51,489 231 294,289 2,547 471,036,328 10,082,298
2023-02-10 23:59:02 13,748,918 +8,387 118,976 +264 13,578,453 51,489 231 294,289 2,547 471,036,328 10,082,298
2023-02-09 23:59:01 13,740,531 118,712 13,569,497 52,322 231 294,109 2,541 471,036,328 10,082,298
2023-02-08 23:59:01 13,740,531 118,712 13,569,497 52,322 231 294,109 2,541 471,036,328 10,082,298
2023-02-07 23:59:01 13,740,531 118,712 13,569,497 52,322 231 294,109 2,541 471,036,328 10,082,298
2023-02-06 23:59:01 13,740,531 118,712 13,569,497 52,322 231 294,109 2,541 471,036,328 10,082,298
2023-02-05 23:59:01 13,740,531 118,712 13,569,497 52,322 231 294,109 2,541 471,036,328 10,082,298
2023-02-04 09:00:01 13,740,531 118,712 13,569,497 52,322 231 294,109 2,541 471,036,328 10,082,298
2023-02-03 23:59:01 13,740,531 +9,053 118,712 +278 13,569,497 52,322 231 294,109 2,541 471,036,328 10,082,298
2023-02-02 23:59:01 13,731,478 118,434 13,557,699 55,345 231 293,915 2,535 471,036,328 10,082,298
2023-02-01 23:59:01 13,731,478 118,434 13,557,699 55,345 231 293,915 2,535 471,036,328 10,082,298
2023-01-31 23:59:01 13,731,478 118,434 13,557,699 55,345 231 293,915 2,535 471,036,328 10,082,298
2023-01-30 23:59:01 13,731,478 118,434 13,557,699 55,345 231 293,915 2,535 471,036,328 10,082,298
2023-01-29 23:59:01 13,731,478 118,434 13,557,699 55,345 231 293,915 2,535 471,036,328 10,082,298
2023-01-28 23:59:01 13,731,478 118,434 13,557,699 55,345 231 293,915 2,535 471,036,328 10,082,298
2023-01-27 23:59:01 13,731,478 +8,801 118,434 +251 13,557,699 55,345 231 293,915 2,535 471,036,328 10,082,298
2023-01-26 23:59:01 13,722,677 118,183 13,541,111 63,383 231 293,727 2,530 471,036,328 10,082,298
2023-01-25 23:59:01 13,722,677 118,183 13,541,111 63,383 231 293,727 2,530 471,036,328 10,082,298
2023-01-24 23:59:01 13,722,677 118,183 13,541,111 63,383 231 293,727 2,530 471,036,328 10,082,298
2023-01-23 23:59:01 13,722,677 118,183 13,541,111 63,383 231 293,727 2,530 471,036,328 10,082,298
2023-01-22 23:59:01 13,722,677 118,183 13,541,111 63,383 231 293,727 2,530 471,036,328 10,082,298
2023-01-21 23:59:01 13,722,677 118,183 13,541,111 63,383 231 293,727 2,530 471,036,328 10,082,298
2023-01-20 23:59:01 13,722,677 +11,426 118,183 +424 13,541,111 63,383 231 293,727 2,530 471,036,328 10,082,298
2023-01-19 23:59:01 13,711,251 117,759 13,522,850 70,642 231 293,483 2,521 471,036,328 10,082,298
2023-01-18 23:59:01 13,711,251 117,759 13,522,850 70,642 231 293,483 2,521 471,036,328 10,082,298
2023-01-17 23:59:01 13,711,251 117,759 13,522,850 70,642 231 293,483 2,521 471,036,328 10,082,298
2023-01-16 23:59:01 13,711,251 117,759 13,522,850 70,642 231 293,483 2,521 471,036,328 10,082,298
2023-01-15 23:59:01 13,711,251 117,759 13,522,850 70,642 231 293,483 2,521 471,036,328 10,082,298
2023-01-14 23:59:01 13,711,251 117,759 13,522,850 70,642 231 293,483 2,521 471,036,328 10,082,298
2023-01-13 23:59:01 13,711,251 +17,773 117,759 +346 13,522,850 70,642 231 293,483 2,521 471,036,328 10,082,298
2023-01-12 23:59:01 13,693,478 117,413 13,502,806 73,259 231 293,102 2,513 471,036,328 10,082,298
2023-01-11 23:59:01 13,693,478 117,413 13,502,806 73,259 231 293,102 2,513 471,036,328 10,082,298
2023-01-10 23:59:01 13,693,478 117,413 13,502,806 73,259 231 293,102 2,513 471,036,328 10,082,298
2023-01-09 23:59:01 13,693,478 117,413 13,502,806 73,259 231 293,102 2,513 471,036,328 10,082,298
2023-01-08 23:59:01 13,693,478 117,413 13,502,806 73,259 231 293,102 2,513 471,036,328 10,082,298
2023-01-07 23:59:01 13,693,478 +9,220 117,413 +318 13,502,806 73,259 231 293,102 2,513 471,036,328 10,082,298
2023-01-06 23:59:01 13,684,258 117,095 13,486,683 80,480 339 292,905 2,506 471,036,328 10,082,298
2023-01-05 23:59:01 13,684,258 117,095 13,486,683 80,480 339 292,905 2,506 471,036,328 10,082,298
2023-01-04 23:59:01 13,684,258 117,095 13,486,683 80,480 339 292,905 2,506 471,036,328 10,082,298
2023-01-03 23:59:01 13,684,258 117,095 13,486,683 80,480 339 292,905 2,506 471,036,328 10,082,298
2023-01-02 23:59:01 13,684,258 117,095 13,486,683 80,480 339 292,905 2,506 471,036,328 10,082,298
2023-01-01 23:59:01 13,684,258 117,095 13,486,683 80,480 339 292,905 2,506 471,036,328 10,082,298
2022-12-31 23:59:01 13,684,258 117,095 13,486,683 80,480 339 292,905 2,506 471,036,328 10,082,298
2022-12-30 23:59:01 13,684,258 +14,221 117,095 +196 13,486,683 80,480 339 292,905 2,506 471,036,328 10,082,298
2022-12-29 23:59:01 13,670,037 116,899 13,466,158 86,980 339 292,600 2,502 471,036,328 10,082,298
2022-12-28 23:59:01 13,670,037 116,899 13,466,158 86,980 339 292,600 2,502 471,036,328 10,082,298
2022-12-27 23:59:01 13,670,037 116,899 13,466,158 86,980 339 292,600 2,502 471,036,328 10,082,298
2022-12-26 23:59:01 13,670,037 116,899 13,466,158 86,980 339 292,600 2,502 471,036,328 10,082,298
2022-12-25 23:59:01 13,670,037 116,899 13,466,158 86,980 339 292,600 2,502 471,036,328 10,082,298
2022-12-24 23:59:01 13,670,037 116,899 13,466,158 86,980 339 292,600 2,502 471,036,328 10,082,298
2022-12-23 23:59:01 13,670,037 +18,798 116,899 +241 13,466,158 86,980 339 292,600 2,502 471,036,328 10,082,298
2022-12-22 23:59:01 13,651,239 116,658 13,444,388 90,193 339 292,198 2,497 471,036,328 10,082,298
2022-12-21 23:59:01 13,651,239 116,658 13,444,388 90,193 339 292,198 2,497 471,036,328 10,082,298
2022-12-20 23:59:01 13,651,239 116,658 13,444,388 90,193 339 292,198 2,497 471,036,328 10,082,298
2022-12-19 23:59:01 13,651,239 116,658 13,444,388 90,193 339 292,198 2,497 471,036,328 10,082,298
2022-12-18 23:59:01 13,651,239 116,658 13,444,388 90,193 339 292,198 2,497 471,036,328 10,082,298
2022-12-17 23:59:01 13,651,239 116,658 13,444,388 90,193 339 292,198 2,497 471,036,328 10,082,298
2022-12-16 23:59:01 13,651,239 +18,604 116,658 +236 13,444,388 90,193 339 292,198 2,497 471,036,328 10,082,298
2022-12-15 23:59:01 13,632,635 116,422 13,422,605 93,608 339 291,800 2,492 471,036,328 10,082,298
2022-12-14 23:59:01 13,632,635 116,422 13,422,605 93,608 339 291,800 2,492 471,036,328 10,082,298
2022-12-13 23:59:01 13,632,635 116,422 13,422,605 93,608 339 291,800 2,492 471,036,328 10,082,298
2022-12-12 23:59:01 13,632,635 116,422 13,422,605 93,608 339 291,800 2,492 471,036,328 10,082,298
2022-12-11 23:59:01 13,632,635 116,422 13,422,605 93,608 339 291,800 2,492 471,036,328 10,082,298
2022-12-10 23:59:01 13,632,635 116,422 13,422,605 93,608 339 291,800 2,492 471,036,328 10,082,298
2022-12-09 23:59:01 13,632,635 +17,828 116,422 +314 13,422,605 93,608 339 291,800 2,492 471,036,328 10,082,298
2022-12-08 23:59:01 13,614,807 116,108 13,403,322 95,377 339 291,418 2,485 471,036,328 10,082,298
2022-12-07 23:59:01 13,614,807 116,108 13,403,322 95,377 339 291,418 2,485 471,036,328 10,082,298
2022-12-06 23:59:01 13,614,807 116,108 13,403,322 95,377 339 291,418 2,485 471,036,328 10,082,298
2022-12-05 23:59:01 13,614,807 116,108 13,403,322 95,377 339 291,418 2,485 471,036,328 10,082,298
2022-12-04 23:59:01 13,614,807 116,108 13,403,322 95,377 339 291,418 2,485 471,036,328 10,082,298
2022-12-03 23:59:01 13,614,807 116,108 13,403,322 95,377 339 291,418 2,485 471,036,328 10,082,298
2022-12-02 23:59:01 13,614,807 +19,303 116,108 +207 13,403,322 95,377 339 291,418 2,485 471,036,328 10,082,298
2022-12-01 23:59:01 13,595,504 115,901 13,382,293 97,310 339 291,005 2,481 471,036,328 10,082,298
2022-11-30 23:59:01 13,595,504 115,901 13,382,293 97,310 339 291,005 2,481 471,036,328 10,082,298
2022-11-29 23:59:01 13,595,504 115,901 13,382,293 97,310 339 291,005 2,481 471,036,328 10,082,298
2022-11-28 23:59:01 13,595,504 115,901 13,382,293 97,310 339 291,005 2,481 471,036,328 10,082,298
2022-11-27 23:59:01 13,595,504 115,901 13,382,293 97,310 339 291,005 2,481 471,036,328 10,082,298
2022-11-26 23:59:01 13,595,504 115,901 13,382,293 97,310 339 291,005 2,481 471,036,328 10,082,298
2022-11-25 23:59:01 13,595,504 +21,783 115,901 +260 13,382,293 97,310 339 291,005 2,481 471,036,328 10,082,298
2022-11-24 23:59:01 13,573,721 115,641 13,357,848 100,232 339 290,539 2,475 471,036,328 10,082,298
2022-11-23 23:59:01 13,573,721 115,641 13,357,848 100,232 339 290,539 2,475 471,036,328 10,082,298
2022-11-22 23:59:01 13,573,721 115,641 13,357,848 100,232 339 290,539 2,475 471,036,328 10,082,298
2022-11-21 23:59:01 13,573,721 115,641 13,357,848 100,232 339 290,539 2,475 471,036,328 10,082,298
2022-11-20 23:59:01 13,573,721 115,641 13,357,848 100,232 339 290,539 2,475 471,036,328 10,082,298
2022-11-19 23:59:01 13,573,721 115,641 13,357,848 100,232 339 290,539 2,475 471,036,328 10,082,298
2022-11-18 23:59:01 13,573,721 +22,182 115,641 +284 13,357,848 100,232 339 290,539 2,475 471,036,328 10,082,298
2022-11-17 23:59:01 13,551,539 115,357 13,335,434 100,748 339 290,064 2,469 471,036,328 10,082,298
2022-11-16 23:59:01 13,551,539 115,357 13,335,434 100,748 339 290,064 2,469 471,036,328 10,082,298
2022-11-15 23:59:01 13,551,539 115,357 13,335,434 100,748 339 290,064 2,469 471,036,328 10,082,298
2022-11-14 23:59:01 13,551,539 115,357 13,335,434 100,748 339 290,064 2,469 471,036,328 10,082,298
2022-11-13 23:59:01 13,551,539 115,357 13,335,434 100,748 339 290,064 2,469 471,036,328 10,082,298
2022-11-12 23:59:01 13,551,539 115,357 13,335,434 100,748 339 290,064 2,469 471,036,328 10,082,298
2022-11-11 23:59:01 13,551,539 +21,896 115,357 +118 13,335,434 100,748 339 290,064 2,469 471,036,328 10,082,298
2022-11-10 23:59:01 13,529,643 115,239 13,313,832 100,572 339 289,595 2,467 471,036,328 10,082,298
2022-11-09 23:59:01 13,529,643 115,239 13,313,832 100,572 339 289,595 2,467 471,036,328 10,082,298
2022-11-08 23:59:01 13,529,643 115,239 13,313,832 100,572 339 289,112 2,463 471,036,328 10,065,474
2022-11-07 23:59:01 13,529,643 115,239 13,313,832 100,572 339 289,112 2,463 471,036,328 10,065,485
2022-11-06 23:59:01 13,529,643 115,239 13,313,832 100,572 339 289,113 2,463 471,036,328 10,065,495
2022-11-05 23:59:01 13,529,643 115,239 13,313,832 100,572 339 289,113 2,463 471,036,328 10,065,506
2022-11-04 23:59:01 13,529,643 +17,875 115,239 +161 13,313,832 100,572 339 289,113 2,463 471,036,328 10,065,517
2022-11-03 23:59:01 13,511,768 115,078 13,294,994 101,696 339 288,732 2,459 471,036,328 10,065,527
2022-11-02 23:59:01 13,511,768 115,078 13,294,994 101,696 339 288,732 2,459 471,036,328 10,065,538
2022-11-01 23:59:01 13,511,768 115,078 13,294,994 101,696 339 288,732 2,459 471,036,328 10,065,549
2022-10-31 23:59:01 13,511,768 115,078 13,294,994 101,696 339 288,733 2,459 471,036,328 10,065,559
2022-10-30 23:59:01 13,511,768 115,078 13,294,994 101,696 339 288,733 2,459 471,036,328 10,065,570
2022-10-29 23:59:01 13,511,768 115,078 13,294,994 101,696 339 288,733 2,459 471,036,328 10,065,580
