Coronometer (V8.4)
COVID-19 Coronavirus Outbreak 2020

Report: Data collected by country
View daily collected data

Data sources|Explanation|Disclaimer
Iran Trends
Iran Collected Data
Datum Total Cases New Cases Total Deaths New Deaths Total Recovered Active Cases Serious, Critical Total Cases/ 1M pop Deaths/ 1M pop Total Tests Tests/ 1M pop
2023-07-01 23:59:01 7,612,414 146,292 7,368,688 97,434 27 88,493 1,701 56,824,719 660,577
2023-06-30 23:59:03 7,612,414 146,292 7,368,688 97,434 27 88,493 1,701 56,824,719 660,577
2023-06-29 23:59:02 7,612,414 146,292 7,368,688 97,434 27 88,493 1,701 56,824,719 660,577
2023-06-28 23:59:01 7,612,414 146,292 7,368,688 97,434 27 88,493 1,701 56,824,719 660,577
2023-06-27 23:59:01 7,612,414 146,292 7,368,688 97,434 27 88,493 1,701 56,824,719 660,577
2023-06-26 23:59:01 7,612,414 +62 146,292 +1 7,368,688 97,434 27 88,493 1,701 56,824,719 660,577
2023-06-25 23:59:01 7,612,352 146,291 7,368,396 97,665 47 88,492 1,701 56,806,422 660,364
2023-06-24 23:59:01 7,612,352 146,291 7,368,396 97,665 47 88,492 1,701 56,806,422 660,364
2023-06-23 23:59:01 7,612,352 146,291 7,368,396 97,665 47 88,492 1,701 56,806,422 660,364
2023-06-22 23:59:01 7,612,352 146,291 7,368,396 97,665 47 88,492 1,701 56,806,422 660,364
2023-06-21 23:59:01 7,612,352 146,291 7,368,396 97,665 47 88,492 1,701 56,806,422 660,364
2023-06-20 23:59:01 7,612,352 146,291 7,368,396 97,665 47 88,492 1,701 56,806,422 660,364
2023-06-19 23:59:01 7,612,352 +72 146,291 +1 7,368,396 97,665 47 88,492 1,701 56,806,422 660,364
2023-06-18 23:59:01 7,612,280 146,290 7,367,866 98,124 47 88,491 1,701 56,782,369 660,085
2023-06-17 23:59:01 7,612,280 146,290 7,367,866 98,124 47 88,491 1,701 56,782,369 660,085
2023-06-16 23:59:01 7,612,280 146,290 7,367,866 98,124 47 88,491 1,701 56,782,369 660,085
2023-06-15 23:59:01 7,612,280 +46 146,290 +1 7,367,866 98,124 47 88,491 1,701 56,782,369 660,085
2023-06-14 23:59:01 7,612,234 146,289 7,367,640 98,305 62 88,491 1,701 56,769,426 659,934
2023-06-13 23:59:01 7,612,234 +23 146,289 +1 7,367,640 98,305 62 88,491 1,701 56,769,426 659,934
2023-06-12 23:59:01 7,612,211 +29 146,288 +4 7,367,542 98,381 66 88,491 1,701 56,763,003 659,860
2023-06-11 23:59:01 7,612,182 +17 146,284 +2 7,367,450 98,448 74 88,490 1,701 56,756,572 659,785
2023-06-10 23:59:01 7,612,165 +52 146,282 +2 7,367,318 98,565 74 88,490 1,701 56,749,733 659,705
2023-06-09 23:59:02 7,612,113 +48 146,280 +2 7,367,091 98,742 93 88,489 1,700 56,736,308 659,549
2023-06-08 23:59:01 7,612,065 146,278 7,366,948 98,839 93 88,489 1,700 56,728,183 659,455
2023-06-07 23:59:01 7,612,065 +64 146,278 +5 7,366,948 98,839 93 88,489 1,700 56,728,183 659,455
2023-06-06 23:59:01 7,612,001 +70 146,273 +6 7,366,822 98,906 110 88,488 1,700 56,720,462 659,365
2023-06-05 23:59:02 7,611,931 146,267 7,366,492 99,172 110 88,487 1,700 56,701,351 659,143
2023-06-04 23:59:01 7,611,931 146,267 7,366,492 99,172 110 88,487 1,700 56,701,351 659,143
2023-06-03 23:59:01 7,611,931 +164 146,267 +9 7,366,492 99,172 110 88,487 1,700 56,701,351 659,143
2023-06-02 23:59:01 7,611,767 +24 146,258 +1 7,366,138 99,371 122 88,485 1,700 56,676,453 658,854
2023-06-01 23:59:01 7,611,743 146,257 7,366,014 99,472 137 88,485 1,700 56,669,149 658,769
2023-05-31 23:59:01 7,611,743 +40 146,257 +1 7,366,014 99,472 137 88,485 1,700 56,669,149 658,769
2023-05-30 23:59:01 7,611,703 146,256 7,365,887 99,560 144 88,485 1,700 56,660,939 658,673
2023-05-29 23:59:02 7,611,703 +38 146,256 +1 7,365,887 99,560 144 88,485 1,700 56,660,939 658,673
2023-05-28 23:59:01 7,611,665 +82 146,255 +2 7,365,752 99,658 156 88,484 1,700 56,644,837 658,486
2023-05-27 23:59:01 7,611,583 +67 146,253 +2 7,365,613 99,717 173 88,483 1,700 56,644,837 658,486
2023-05-26 23:59:01 7,611,516 +26 146,251 +1 7,365,476 99,789 186 88,483 1,700 56,636,705 658,392
2023-05-25 23:59:01 7,611,490 +46 146,250 +1 7,365,341 99,899 181 88,482 1,700 56,629,098 658,303
2023-05-24 23:59:01 7,611,444 +71 146,249 +4 7,365,218 99,977 197 88,482 1,700 56,621,262 658,212
2023-05-23 23:59:01 7,611,373 +90 146,245 +3 7,365,105 100,023 227 88,481 1,700 56,612,917 658,115
2023-05-22 23:59:01 7,611,283 +59 146,242 +6 7,364,976 100,065 227 88,480 1,700 56,604,686 658,019
2023-05-21 23:59:01 7,611,224 +548 146,236 +32 7,364,870 100,118 236 88,479 1,700 56,596,583 657,925
2023-05-20 23:59:01 7,610,676 146,204 7,342,490 121,982 407 88,473 1,700 55,353,767 643,478
2023-05-19 23:59:01 7,610,676 146,204 7,342,490 121,982 407 88,473 1,700 55,353,767 643,478
2023-05-18 23:59:01 7,610,676 +754 146,204 +39 7,342,490 121,982 407 88,473 1,700 55,353,767 643,478
2023-05-17 23:59:01 7,609,922 146,165 7,342,490 121,267 407 88,464 1,699 55,353,767 643,478
2023-05-16 23:59:01 7,609,922 146,165 7,342,490 121,267 407 88,464 1,699 55,353,767 643,478
2023-05-15 23:59:01 7,609,922 146,165 7,342,490 121,267 407 88,464 1,699 55,353,767 643,478
2023-05-14 23:59:02 7,609,922 146,165 7,342,490 121,267 407 88,464 1,699 55,353,767 643,478
2023-05-13 23:59:01 7,609,922 146,165 7,342,490 121,267 407 88,464 1,699 55,353,767 643,478
2023-05-12 23:59:01 7,609,922 146,165 7,342,490 121,267 407 88,464 1,699 55,353,767 643,478
2023-05-11 23:59:02 7,609,922 +2,178 146,165 +107 7,342,490 121,267 407 88,464 1,699 55,353,767 643,478
2023-05-10 23:59:01 7,607,744 146,058 7,342,490 119,196 407 88,439 1,698 55,353,767 643,478
2023-05-09 23:59:01 7,607,744 146,058 7,342,490 119,196 407 88,439 1,698 55,353,767 643,478
2023-05-08 23:59:01 7,607,744 146,058 7,342,490 119,196 407 88,439 1,698 55,353,767 643,478
2023-05-07 23:59:01 7,607,744 146,058 7,342,490 119,196 407 88,439 1,698 55,353,767 643,478
2023-05-06 23:59:01 7,607,744 146,058 7,342,490 119,196 407 88,439 1,698 55,353,767 643,478
2023-05-05 23:59:01 7,607,744 146,058 7,342,490 119,196 407 88,439 1,698 55,353,767 643,478
2023-05-04 23:59:01 7,607,744 +1,055 146,058 +53 7,342,490 119,196 407 88,439 1,698 55,353,767 643,478
2023-05-03 23:59:01 7,606,689 146,005 7,342,490 118,194 407 88,426 1,697 55,353,767 643,478
2023-05-02 23:59:01 7,606,689 146,005 7,342,490 118,194 407 88,426 1,697 55,353,767 643,478
2023-05-01 23:59:01 7,606,689 146,005 7,342,490 118,194 407 88,426 1,697 55,353,767 643,478
2023-04-30 23:59:01 7,606,689 146,005 7,342,490 118,194 407 88,426 1,697 55,353,767 643,478
2023-04-29 23:59:01 7,606,689 146,005 7,342,490 118,194 407 88,426 1,697 55,353,767 643,478
2023-04-28 23:59:01 7,606,689 146,005 7,342,490 118,194 407 88,426 1,697 55,353,767 643,478
2023-04-27 23:59:01 7,606,689 +2,992 146,005 +168 7,342,490 118,194 407 88,426 1,697 55,353,767 643,478
2023-04-26 23:59:01 7,603,697 145,837 7,342,490 115,370 407 88,392 1,695 55,353,767 643,478
2023-04-25 23:59:01 7,603,697 145,837 7,342,490 115,370 407 88,392 1,695 55,353,767 643,478
2023-04-24 23:59:01 7,603,697 145,837 7,342,490 115,370 407 88,392 1,695 55,353,767 643,478
2023-04-23 23:59:01 7,603,697 145,837 7,342,490 115,370 407 88,392 1,695 55,353,767 643,478
2023-04-22 23:59:01 7,603,697 145,837 7,342,490 115,370 407 88,392 1,695 55,353,767 643,478
2023-04-21 23:59:01 7,603,697 145,837 7,342,490 115,370 407 88,392 1,695 55,353,767 643,478
2023-04-20 23:59:01 7,603,697 +5,715 145,837 +266 7,342,490 115,370 407 88,392 1,695 55,353,767 643,478
2023-04-19 23:59:01 7,597,982 145,571 7,342,490 109,921 407 88,325 1,692 55,353,767 643,478
2023-04-18 23:59:01 7,597,982 145,571 7,342,490 109,921 407 88,325 1,692 55,353,767 643,478
2023-04-17 23:59:01 7,597,982 145,571 7,342,490 109,921 407 88,325 1,692 55,353,767 643,478
2023-04-16 23:59:01 7,597,982 145,571 7,342,490 109,921 407 88,325 1,692 55,353,767 643,478
2023-04-15 23:59:01 7,597,982 145,571 7,342,490 109,921 407 88,325 1,692 55,353,767 643,478
2023-04-14 23:59:01 7,597,982 145,571 7,342,490 109,921 407 88,325 1,692 55,353,767 643,478
2023-04-13 23:59:01 7,597,982 145,571 7,342,490 109,921 407 88,325 1,692 55,353,767 643,478
2023-04-12 23:59:01 7,597,982 +5,727 145,571 +180 7,342,490 109,921 407 88,325 1,692 55,353,767 643,478
2023-04-11 23:59:01 7,592,255 145,391 7,342,490 104,374 407 88,259 1,690 55,353,767 643,478
2023-04-10 23:59:01 7,592,255 145,391 7,342,490 104,374 407 88,259 1,690 55,353,767 643,478
2023-04-09 23:59:01 7,592,255 145,391 7,342,490 104,374 407 88,259 1,690 55,353,767 643,478
2023-04-08 23:59:01 7,592,255 145,391 7,342,490 104,374 407 88,259 1,690 55,353,767 643,478
2023-04-07 23:59:01 7,592,255 145,391 7,342,490 104,374 407 88,259 1,690 55,353,767 643,478
2023-04-06 23:59:01 7,592,255 +6,833 145,391 +171 7,342,490 104,374 407 88,259 1,690 55,353,767 643,478
2023-04-05 23:59:01 7,585,422 145,220 7,342,490 97,712 407 88,179 1,688 55,353,767 643,478
2023-04-04 23:59:01 7,585,422 145,220 7,342,490 97,712 407 88,179 1,688 55,353,767 643,478
2023-04-03 23:59:01 7,585,422 145,220 7,342,490 97,712 407 88,179 1,688 55,353,767 643,478
2023-04-02 23:59:01 7,585,422 145,220 7,342,490 97,712 407 88,179 1,688 55,353,767 643,478
2023-04-01 23:59:02 7,585,422 145,220 7,342,490 97,712 407 88,179 1,688 55,353,767 643,478
2023-03-31 23:59:01 7,585,422 145,220 7,342,490 97,712 407 88,179 1,688 55,353,767 643,478
2023-03-30 23:59:01 7,585,422 +4,564 145,220 +129 7,342,490 97,712 407 88,179 1,688 55,353,767 643,478
2023-03-29 23:59:01 7,580,858 145,091 7,342,490 93,277 407 88,126 1,687 55,353,767 643,478
2023-03-28 23:59:01 7,580,858 145,091 7,342,490 93,277 407 88,126 1,687 55,353,767 643,478
2023-03-27 23:59:01 7,580,858 145,091 7,342,490 93,277 407 88,126 1,687 55,353,767 643,478
2023-03-26 23:59:01 7,580,858 145,091 7,342,490 93,277 407 88,126 1,687 55,353,767 643,478
2023-03-25 23:59:01 7,580,858 145,091 7,342,490 93,277 407 88,126 1,687 55,353,767 643,478
2023-03-24 23:59:01 7,580,858 145,091 7,342,490 93,277 407 88,126 1,687 55,353,767 643,478
2023-03-23 23:59:01 7,580,858 145,091 7,342,490 93,277 407 88,126 1,687 55,353,767 643,478
2023-03-22 23:59:01 7,580,858 145,091 7,342,490 93,277 407 88,126 1,687 55,353,767 643,478
2023-03-21 23:59:01 7,580,858 +4,931 145,091 +98 7,342,490 93,277 407 88,126 1,687 55,353,767 643,478
2023-03-20 23:59:02 7,575,927 144,993 7,340,279 90,655 407 88,069 1,686 55,353,767 643,478
2023-03-19 23:59:02 7,575,927 144,993 7,340,279 90,655 407 88,069 1,686 55,353,767 643,478
2023-03-18 23:59:01 7,575,927 144,993 7,340,279 90,655 407 88,069 1,686 55,353,767 643,478
2023-03-17 23:59:01 7,575,927 144,993 7,340,279 90,655 407 88,069 1,686 55,353,767 643,478
2023-03-16 23:59:01 7,575,927 +2,599 144,993 +37 7,340,279 90,655 407 88,069 1,686 55,353,767 643,478
2023-03-15 23:59:02 7,573,328 144,956 7,340,279 88,093 407 88,039 1,685 55,353,767 643,478
2023-03-14 23:59:01 7,573,328 144,956 7,340,279 88,093 407 88,039 1,685 55,353,767 643,478
2023-03-13 23:59:01 7,573,328 144,956 7,340,279 88,093 407 88,039 1,685 55,353,767 643,478
2023-03-12 23:59:01 7,573,328 +569 144,956 +15 7,340,279 88,093 407 88,039 1,685 55,353,767 643,478
2023-03-11 23:59:01 7,572,759 144,941 7,340,183 87,635 398 88,032 1,685 55,353,767 643,478
2023-03-10 23:59:01 7,572,759 +763 144,941 +19 7,340,183 87,635 398 88,032 1,685 55,353,767 643,478
2023-03-09 23:59:01 7,571,996 144,922 7,339,963 87,111 382 88,023 1,685 55,353,767 643,478
2023-03-08 23:59:01 7,571,996 +1,253 144,922 +20 7,339,963 87,111 382 88,023 1,685 55,353,767 643,478
2023-03-07 23:59:01 7,570,743 144,902 7,339,796 86,045 354 88,009 1,684 55,353,767 643,478
2023-03-06 23:59:01 7,570,743 +974 144,902 +24 7,339,796 86,045 354 88,009 1,684 55,353,767 643,478
2023-03-05 23:59:01 7,569,769 +286 144,878 +11 7,339,641 85,250 312 87,997 1,684 55,034,937 639,771
2023-03-04 23:59:01 7,569,483 +222 144,867 +3 7,339,572 85,044 312 87,994 1,684 55,034,937 639,771
2023-03-03 23:59:01 7,569,261 144,864 7,339,518 84,879 312 87,991 1,684 55,034,937 639,771
2023-03-02 23:59:01 7,569,261 +358 144,864 +6 7,339,518 84,879 312 87,991 1,684 55,034,937 639,771
2023-03-01 23:59:01 7,568,903 +997 144,858 +13 7,339,457 84,588 301 87,987 1,684 55,034,937 639,771
2023-02-28 23:59:01 7,567,906 +82 144,845 7,339,365 83,696 288 87,976 1,684 55,034,937 639,771
2023-02-27 23:59:05 7,567,824 +122 144,845 +3 7,339,283 83,696 282 87,975 1,684 55,034,937 639,771
2023-02-26 23:59:01 7,567,702 +83 144,842 +7 7,339,205 83,655 273 87,973 1,684 55,034,937 639,771
2023-02-25 23:59:01 7,567,619 +59 144,835 +3 7,339,129 83,655 279 87,972 1,684 55,034,937 639,771
2023-02-24 23:59:01 7,567,560 +139 144,832 +8 7,339,072 83,656 285 87,972 1,684 55,034,937 639,771
2023-02-23 23:59:01 7,567,421 +260 144,824 +7 7,338,938 83,659 288 87,970 1,684 55,034,937 639,771
2023-02-22 23:59:01 7,567,161 144,817 7,338,865 83,479 288 87,967 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-21 23:59:01 7,567,161 +691 144,817 +13 7,338,865 83,479 288 87,967 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-20 23:59:01 7,566,470 144,804 7,338,734 82,932 261 87,959 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-19 23:59:01 7,566,470 +205 144,804 +11 7,338,734 82,932 261 87,959 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-18 23:59:01 7,566,265 144,793 7,338,520 82,952 261 87,956 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-17 23:59:01 7,566,265 144,793 7,338,520 82,952 261 87,956 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-16 23:59:01 7,566,265 +222 144,793 +4 7,338,520 82,952 261 87,956 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-15 23:59:02 7,566,043 +178 144,789 +1 7,338,449 82,805 254 87,954 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-14 23:59:01 7,565,865 +187 144,788 +5 7,338,377 82,700 248 87,952 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-13 23:59:01 7,565,678 +126 144,783 +2 7,338,306 82,589 239 87,950 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-12 23:59:01 7,565,552 +185 144,781 +2 7,338,245 82,526 233 87,948 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-11 23:59:01 7,565,367 144,779 7,338,123 82,465 234 87,946 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-10 23:59:02 7,565,367 +114 144,779 +4 7,338,123 82,465 234 87,946 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-09 23:59:01 7,565,253 +109 144,775 +4 7,338,059 82,419 226 87,945 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-08 23:59:01 7,565,144 +263 144,771 +7 7,337,996 82,377 222 87,943 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-07 23:59:01 7,564,881 144,764 7,337,869 82,248 209 87,940 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-06 23:59:01 7,564,881 +125 144,764 +7 7,337,869 82,248 209 87,940 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-05 23:59:01 7,564,756 +142 144,757 +3 7,337,826 82,173 204 87,939 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-04 09:00:01 7,564,614 144,754 7,337,723 82,137 215 87,937 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-03 23:59:01 7,564,614 +63 144,754 +2 7,337,723 82,137 215 87,937 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-02 23:59:01 7,564,551 +84 144,752 +1 7,337,667 82,132 220 87,937 1,683 55,034,937 639,771
2023-02-01 23:59:01 7,564,467 +117 144,751 +2 7,337,613 82,103 227 87,936 1,683 55,034,937 639,771
2023-01-31 23:59:01 7,564,350 +204 144,749 +2 7,337,549 82,052 224 87,934 1,683 54,420,785 632,632
2023-01-30 23:59:01 7,564,146 144,747 7,337,433 81,966 224 87,932 1,683 54,420,785 632,632
2023-01-29 23:59:01 7,564,146 +100 144,747 +3 7,337,433 81,966 224 87,932 1,683 54,420,785 632,632
2023-01-28 23:59:01 7,564,046 +123 144,744 7,337,379 81,923 218 87,931 1,683 54,420,785 632,632
2023-01-27 23:59:01 7,563,923 +98 144,744 7,337,331 81,848 212 87,929 1,683 54,420,785 632,632
2023-01-26 23:59:01 7,563,825 +97 144,744 7,337,268 81,813 217 87,928 1,683 54,420,785 632,632
2023-01-25 23:59:01 7,563,728 +105 144,744 +3 7,337,205 81,779 221 87,927 1,683 54,420,785 632,632
2023-01-24 23:59:01 7,563,623 +118 144,741 +4 7,337,159 81,723 224 87,926 1,683 54,420,785 632,632
2023-01-23 23:59:01 7,563,505 +120 144,737 +2 7,337,106 81,662 210 87,924 1,683 54,420,785 632,632
2023-01-22 23:59:01 7,563,385 +112 144,735 +1 7,337,064 81,586 210 87,923 1,683 54,420,785 632,632
2023-01-21 23:59:01 7,563,273 +106 144,734 +2 7,337,017 81,522 210 87,922 1,683 54,420,785 632,632
2023-01-20 23:59:01 7,563,167 +71 144,732 +2 7,336,979 81,456 217 87,920 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-19 23:59:01 7,563,096 +98 144,730 +2 7,336,930 81,436 211 87,920 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-18 23:59:01 7,562,998 +130 144,728 7,336,884 81,386 202 87,918 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-17 23:59:01 7,562,868 +113 144,728 +1 7,336,830 81,310 194 87,917 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-16 23:59:01 7,562,755 +145 144,727 7,336,791 81,237 188 87,916 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-15 23:59:01 7,562,610 +115 144,727 +3 7,336,739 81,144 179 87,914 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-14 23:59:01 7,562,495 +124 144,724 +2 7,336,691 81,080 175 87,913 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-13 23:59:01 7,562,371 144,722 7,336,617 81,032 182 87,911 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-12 23:59:01 7,562,371 +96 144,722 +2 7,336,617 81,032 182 87,911 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-11 23:59:01 7,562,275 +106 144,720 +3 7,336,575 80,980 176 87,910 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-10 23:59:01 7,562,169 +109 144,717 +7 7,336,524 80,928 167 87,909 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-09 23:59:01 7,562,060 +135 144,710 +2 7,336,489 80,861 163 87,908 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-08 23:59:01 7,561,925 +117 144,708 +2 7,336,443 80,774 157 87,906 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-07 23:59:01 7,561,808 +107 144,706 +2 7,336,407 80,695 153 87,905 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-06 23:59:01 7,561,701 +77 144,704 +5 7,336,366 80,631 143 87,903 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-05 23:59:01 7,561,624 +196 144,699 +3 7,336,324 80,601 143 87,903 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-04 23:59:01 7,561,428 144,696 7,336,258 80,474 121 87,900 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-03 23:59:01 7,561,428 +119 144,696 +3 7,336,258 80,474 121 87,900 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-02 23:59:01 7,561,309 +96 144,693 +5 7,336,220 80,396 107 87,899 1,682 54,420,785 632,632
2023-01-01 23:59:01 7,561,213 +73 144,688 +3 7,336,179 80,346 96 87,898 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-31 23:59:01 7,561,140 +82 144,685 +3 7,336,146 80,309 90 87,897 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-30 23:59:01 7,561,058 +60 144,682 7,336,105 80,271 87 87,896 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-29 23:59:01 7,560,998 +51 144,682 +5 7,336,071 80,245 83 87,895 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-28 23:59:01 7,560,947 +60 144,677 7,336,033 80,237 76 87,895 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-27 23:59:01 7,560,887 +35 144,677 +2 7,335,997 80,213 78 87,894 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-26 23:59:01 7,560,852 +60 144,675 +1 7,335,964 80,213 67 87,894 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-25 23:59:01 7,560,792 +61 144,674 +1 7,335,938 80,180 67 87,893 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-24 23:59:01 7,560,731 +43 144,673 7,335,901 80,157 67 87,892 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-23 23:59:01 7,560,688 +59 144,673 +1 7,335,868 80,147 72 87,892 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-22 23:59:01 7,560,629 144,672 7,335,808 80,149 75 87,891 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-21 23:59:01 7,560,629 +48 144,672 +5 7,335,808 80,149 75 87,891 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-20 23:59:01 7,560,581 +62 144,667 +3 7,335,779 80,135 79 87,890 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-19 23:59:01 7,560,519 +75 144,664 7,335,743 80,112 76 87,890 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-18 23:59:01 7,560,444 +55 144,664 +3 7,335,710 80,070 74 87,889 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-17 23:59:01 7,560,389 +66 144,661 +2 7,335,683 80,045 70 87,888 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-16 23:59:01 7,560,323 +29 144,659 +1 7,335,624 80,040 57 87,887 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-15 23:59:01 7,560,294 +47 144,658 7,335,597 80,039 57 87,887 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-14 23:59:01 7,560,247 144,658 7,335,537 80,052 57 87,887 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-13 23:59:01 7,560,247 +30 144,658 7,335,537 80,052 57 87,887 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-12 23:59:01 7,560,217 +55 144,658 7,335,537 80,022 61 87,886 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-11 23:59:01 7,560,162 +57 144,658 7,335,501 80,003 66 87,886 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-10 23:59:01 7,560,105 +38 144,658 +6 7,335,468 79,979 70 87,885 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-09 23:59:01 7,560,067 +19 144,652 +1 7,335,444 79,971 71 87,884 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-08 23:59:01 7,560,048 +49 144,651 +2 7,335,415 79,982 71 87,884 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-07 23:59:01 7,559,999 +41 144,649 +1 7,335,383 79,967 75 87,884 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-06 23:59:01 7,559,958 +34 144,648 +3 7,335,357 79,953 72 87,883 1,682 54,420,785 632,632
2022-12-05 23:59:01 7,559,924 +69 144,645 +5 7,335,330 79,949 68 87,883 1,681 54,420,785 632,632
2022-12-04 23:59:01 7,559,855 +56 144,640 +3 7,335,301 79,914 73 87,882 1,681 54,420,785 632,632
2022-12-03 23:59:01 7,559,799 +39 144,637 +3 7,335,266 79,896 76 87,881 1,681 54,420,785 632,632
2022-12-02 23:59:01 7,559,760 +54 144,634 +1 7,335,235 79,891 79 87,881 1,681 54,420,785 632,632
2022-12-01 23:59:01 7,559,706 144,633 7,335,178 79,895 71 87,880 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-30 23:59:01 7,559,706 +42 144,633 7,335,178 79,895 71 87,880 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-29 23:59:01 7,559,664 +30 144,633 7,335,147 79,884 74 87,880 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-28 23:59:01 7,559,634 +45 144,633 7,335,114 79,887 69 87,879 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-27 23:59:01 7,559,589 +63 144,633 7,335,072 79,884 73 87,879 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-26 23:59:01 7,559,526 +59 144,633 7,335,034 79,859 68 87,878 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-25 23:59:01 7,559,467 144,633 7,334,968 79,866 61 87,877 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-24 23:59:01 7,559,467 +21 144,633 +1 7,334,968 79,866 61 87,877 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-23 23:59:01 7,559,446 +78 144,632 +5 7,334,927 79,887 67 87,877 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-22 23:59:01 7,559,368 144,627 7,334,803 79,938 76 87,876 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-21 23:59:01 7,559,368 +110 144,627 +2 7,334,803 79,938 76 87,876 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-20 23:59:01 7,559,258 144,625 7,334,661 79,972 87 87,875 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-19 23:59:01 7,559,258 +47 144,625 +5 7,334,661 79,972 87 87,875 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-18 23:59:01 7,559,211 +82 144,620 +5 7,334,579 80,012 83 87,874 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-17 23:59:01 7,559,129 +74 144,615 +2 7,334,364 80,150 81 87,874 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-16 23:59:01 7,559,055 +54 144,613 7,334,250 80,192 83 87,873 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-15 23:59:01 7,559,001 144,613 7,334,134 80,254 78 87,872 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-14 23:59:01 7,559,001 +51 144,613 +1 7,334,134 80,254 78 87,872 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-13 23:59:01 7,558,950 +57 144,612 +2 7,334,013 80,325 73 87,871 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-12 23:59:01 7,558,893 +81 144,610 +1 7,333,879 80,404 77 87,871 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-11 23:59:01 7,558,812 +122 144,609 +4 7,333,743 80,460 82 87,870 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-10 23:59:01 7,558,690 144,605 7,333,450 80,635 86 87,868 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-09 23:59:01 7,558,690 +97 144,605 +1 7,333,450 80,635 86 87,868 1,681 54,420,785 632,632
2022-11-08 23:59:01 7,558,593 +91 144,604 +4 7,333,291 80,698 92 87,367 1,671 54,420,785 629,033
2022-11-07 23:59:01 7,558,502 +424 144,600 +8 7,333,139 80,763 99 87,369 1,671 54,420,785 629,054
2022-11-06 23:59:01 7,558,078 +76 144,592 +5 7,332,819 80,667 101 87,367 1,671 54,358,591 628,357
2022-11-05 23:59:01 7,558,002 144,587 7,332,653 80,762 107 87,370 1,671 54,358,591 628,378
2022-11-04 23:59:01 7,558,002 +40 144,587 +4 7,332,653 80,762 107 87,372 1,671 54,358,591 628,399
2022-11-03 23:59:01 7,557,962 +157 144,583 +3 7,332,487 80,892 118 87,375 1,671 54,358,591 628,421
2022-11-02 23:59:01 7,557,805 +155 144,580 +4 7,332,123 81,102 126 87,376 1,671 54,358,591 628,442
2022-11-01 23:59:01 7,557,650 144,576 7,331,950 81,124 133 87,377 1,672 54,358,591 628,463
2022-10-31 23:59:01 7,557,650 +213 144,576 +5 7,331,950 81,124 133 87,380 1,672 54,358,591 628,485
2022-10-30 23:59:01 7,557,437 +73 144,571 7,331,767 81,099 129 87,381 1,672 54,358,591 628,506
